SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 80 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 MIGUEL ANGEL VALLES 45 2,26 M 02/08/2019 0:06:59
2 RAFAEL SALMERON 47 2,11 M 02/08/2019 0:06:59
3 PAULA CATALA 35 1,99 F 02/08/2019 7:42:00
4 LIDIA MARTIN 35 1,55 F 02/08/2019 7:42:00
5 INÉS SIVERA 26 2,13 F 02/08/2019 10:53:20
6 ROSANA PEÑALVER 35 2,14 F 02/08/2019 10:53:20
7 MARIA JESÚS GARCÍA 66 1,17 F 03/08/2019 18:14:52
8 PILAR TORRIJO 49 1,07 F 03/08/2019 18:14:52
9 GARY CLARK 58 1,68 M 04/08/2019 16:05:46
10 BRIAN PAUL 64 2,19 M 04/08/2019 16:05:46
11 MARIANO ESPINEIRA 55 2,22 M 05/08/2019 8:26:31
12 JOSÉ LUÍS PASTOR 54 1,77 M 05/08/2019 8:26:31
13 LUCIANO BOCICA 56 2,21 M 05/08/2019 9:48:08
14 FRANCESC LLUÍS LLOBELL 60 2,07 M 05/08/2019 9:48:08
15 ANA ALMELA 42 2,21 F 05/08/2019 11:57:39
16 CECILIA NAVARRO 42 2,45 F 05/08/2019 11:57:39
17 ANITA CLARE DIXON 66 1,71 F 05/08/2019 15:31:18
18 PENELOPE BARDEN 76 1,00 F 05/08/2019 15:31:18
19 LOUISE CLARK 65 1,15 F 05/08/2019 15:32:05
20 LYNNE HOPWOOD 55 1,15 F 05/08/2019 15:32:05
21 FRANCISCO JAVIER GARCIA 44 3,25 M 05/08/2019 17:56:34
22 JOSÉ AMBROSIO MARTINEZ 51 3,39 M 05/08/2019 17:56:34
23 JOSÉ ANTONIO DEVESA 57 1,97 M 06/08/2019 13:37:28
24 JORGE RUBIO 49 2,81 M 06/08/2019 13:37:28
25 DAVID WILLIAMS 64 1,95 M 06/08/2019 15:22:26
26 GARY STONE 65 1,95 M 06/08/2019 15:22:26
27 ROSANNA RAMIRO 32 2,29 F 06/08/2019 22:22:41
28 ROSANNA BUIGUES 33 2,32 F 06/08/2019 22:22:41
29 JAVIER GRIMALT 38 2,50 M 07/08/2019 0:04:09
30 IVAN MARTINEZ 37 2,73 M 07/08/2019 0:04:09
31 LITA GRIMALT 56 1,52 F 07/08/2019 15:29:24
32 VIMA OLLER 57 1,01 F 07/08/2019 15:29:24
33 MARI ANGELES RUIZ 47 1,18 F 07/08/2019 18:47:58
34 PILAR DALMAU 50 1,10 F 07/08/2019 18:47:58
35 ELOY MALONDA 27 2,09 M 07/08/2019 22:45:28
36 JUANJO MALONDA 62 2,31 M 07/08/2019 22:45:28
37 ISABEL MARTINEZ 55 1,64 F 08/08/2019 12:09:48
38 MARTA LUZON 40 2,05 F 08/08/2019 12:09:48
39 ANTONIO MALONDA 65 3,13 M 08/08/2019 21:43:26
40 PAU BUIGUES 57 2,67 M 08/08/2019 21:43:26
41 JAVIER MARTÍNEZ 44 1,75 M 09/08/2019 9:28:50
42 FRANCISCO JOSE SOTO 40 1,70 M 09/08/2019 9:28:50
43 SUSANA FORNELL 52 3,09 F 09/08/2019 10:11:32
44 ALICIA DALMAU 52 1,88 F 09/08/2019 10:11:32
45 ANTONIO LLOBELL 59 3,08 M 09/08/2019 14:11:16
46 CARLOS MATEU 51 2,82 M 09/08/2019 14:11:16
47 MARIA ANGELES CABALLERO 32 2,66 F 09/08/2019 20:30:09
48 MARIA SERRAT 31 2,59 F 09/08/2019 20:30:09
49 MARI CANTO 46 1,77 F 09/08/2019 21:14:35
50 ALICIA TUR 54 1,82 F 09/08/2019 21:14:35
51 ELSA CORNET 50 1,00 F 10/08/2019 18:59:38
52 SOFIA SALMINEN 46 1,00 F 10/08/2019 18:59:38
53 ENRIQUE GOMEZ 48 2,20 M 11/08/2019 1:24:21
54 JAVIER BISQUERT 52 1,80 M 11/08/2019 1:24:21
55 LUIS MANUEL FERNANDEZ 50 2,54 M 11/08/2019 10:50:30
56 EDUARDO LLOBELL 43 3,00 M 11/08/2019 10:50:30
57 VICENTE JOSE VALLCANERA 45 2,96 M 11/08/2019 11:53:32
58 JOAN VIVES 26 3,02 M 11/08/2019 11:53:32
59 JOSE MIGUEL MALDONADO 36 3,34 M 11/08/2019 13:44:50
60 JUAN JOSE BISQUERT 54 2,94 M 11/08/2019 13:44:50
61 JUAN SERER 30 2,85 M 11/08/2019 19:21:57
62 SAMUEL PEÑA 33 3,32 M 11/08/2019 19:21:57
63 JUAN ANTONIO ROLDAN 41 1,66 M 12/08/2019 9:59:27
64 DANIEL GILABERT 39 1,96 M 12/08/2019 9:59:27
65 CARMEN ANDRÉS 49 1,35 F 12/08/2019 18:02:57
66 ANABEL DEVESA 28 1,14 F 12/08/2019 18:02:57
67 FRANCO CALABRESE 36 2,55 M 12/08/2019 18:22:15
68 ADRIAN RUIZ 38 2,40 M 12/08/2019 18:22:15
69 SANTI LLOBELL 50 2,77 M 12/08/2019 20:57:09
70 HECTOR ABEL VIDAL 48 3,20 M 12/08/2019 20:57:09
71 MARIO IVARS 52 1,67 M 13/08/2019 9:02:48
72 VICTOR MARÍN 49 1,66 M 13/08/2019 9:02:48
73 CLIVE STEADMAN 63 2,13 M 13/08/2019 9:05:27
74 MICHAEL GEORGE MORLEY 77 1,84 M 13/08/2019 9:05:27
75 CRISTINA ALVAREZ 40 2,93 F 13/08/2019 9:47:06
76 MARISA DIAZ 61 2,31 F 13/08/2019 9:47:06
77 GUILLERMO LLOBELL 40 2,73 M 13/08/2019 9:51:41
78 CRISTIAN SAEZ 38 2,65 M 13/08/2019 9:51:41
79 LAURA GONZALEZ 41 2,08 F 13/08/2019 10:07:54
80 YOLANDA SANCHEZ 43 2,05 F 13/08/2019 10:07:54
81 INMA LLOBELL 49 1,46 F 13/08/2019 10:08:53
82 MAR BAIDAL 23 1,20 F 13/08/2019 10:08:53
83 ANNA MULET 46 2,25 F 13/08/2019 13:42:16
84 TANIA ALONSO 47 2,04 F 13/08/2019 13:42:16
85 JUAN VICENTE PUIG 47 3,03 M 13/08/2019 15:46:33
86 JOSÉ ORTOLA 46 3,13 M 13/08/2019 15:46:33
87 ADELA LLOBELL 45 1,62 F 13/08/2019 18:58:02
88 ESTHER CRESPO 52 1,58 F 13/08/2019 18:58:02
89 JOSE DALMAU 45 3,22 M 13/08/2019 20:24:34
90 ALFONSO BUIGUES 56 3,66 M 13/08/2019 20:24:34
91 MARTÍN SOSA 46 3,39 M 13/08/2019 21:32:45
92 CÉSAR MARTÍNEZ 43 3,26 M 13/08/2019 21:32:45
93 VERO MENGUAL 47 1,86 F 14/08/2019 9:10:11
94 XARO TERENTÍ 53 1,77 F 14/08/2019 9:10:11
95 ABRAHAM SALINAS 41 1,67 M 14/08/2019 10:56:16
96 DANIEL PASCUAL 47 2,20 M 14/08/2019 10:56:16
97 MIGUEL PEREZ 53 2,79 M 14/08/2019 11:51:16
98 JON MODICA 61 2,91 M 14/08/2019 11:51:16
99 NURIA MARTINEZ 24 2,25 F 14/08/2019 13:38:06
100 LAURA MARTINEZ 22 2,28 F 14/08/2019 13:38:06
101 SERGIO IVARS 51 1,90 M 14/08/2019 14:52:08
102 VÍCTOR IVARS 51 3,22 M 14/08/2019 14:52:08
103 JAVIER LOAISA 41 2,75 M 14/08/2019 16:59:58
104 GONZALO PEREZ 33 2,75 M 14/08/2019 16:59:58
105 LUIS PALONES 51 2,43 M 14/08/2019 18:12:45
106 JOSÉ JUAN MORENO 60 2,14 M 14/08/2019 18:12:45
107 VICENTE MALONDA 34 3,30 M 14/08/2019 18:12:58
108 JOSE VICENTE ANDRES 45 3,01 M 14/08/2019 18:12:58
109 ISABEL MARTIN 48 2,14 F 15/08/2019 0:40:36
110 ANA CATALA 45 2,60 F 15/08/2019 0:40:36
111 ANA BELEN ARAGON 41 2,10 F 15/08/2019 10:17:47
112 CRISTINA VAZQUEZ 37 2,05 F 15/08/2019 10:17:47
113 JESUS REYES 42 3,19 M 15/08/2019 10:50:44
114 FRANCISCO JAVIER SALA 41 3,73 M 15/08/2019 10:50:44
115 TERE PLAZA 59 1,32 F 15/08/2019 11:38:58
116 TERESA BUIGUES 30 1,56 F 15/08/2019 11:38:58
117 PASCUAL BUIGUES 64 2,69 M 15/08/2019 11:48:17
118 ANDRÉS GREGORIO PÉREZ 50 2,84 M 15/08/2019 11:48:17
119 JOSÉ MIGUEL VALLÉS 47 1,81 M 15/08/2019 12:44:54
120 JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ 59 1,72 M 15/08/2019 12:44:54
121 JAVIER MOLINA 32 2,12 M 15/08/2019 17:46:23
122 VICENTE MALONDA 63 2,26 M 15/08/2019 17:46:23
123 SANDRA FULLANA 44 2,27 F 15/08/2019 17:54:40
124 ANA BERTOMEU 35 2,30 F 15/08/2019 17:54:40
125 ELENA MARTÍNEZ 42 2,29 F 15/08/2019 21:39:09
126 CARMEN OCHOA 35 2,83 F 15/08/2019 21:39:09
127 NURIA GUARDIOLA 37 2,89 F 15/08/2019 23:28:32
128 RAQUEL GARCIA 47 2,68 F 15/08/2019 23:28:32
129 RUPERT WATKINS 49 3,09 M 16/08/2019 8:18:41
130 SERGIO HERNANDEZ 42 3,50 M 16/08/2019 8:18:41
131 RAUL MARTINEZ LLOBELL 47 1,91 M 16/08/2019 12:23:54
132 JOSÉ DEVESA 50 3,43 M 16/08/2019 12:23:54
133 SONIA SÁNCHEZ 37 1,63 F 16/08/2019 13:07:37
134 MARIANELA CALABRESE 39 1,63 F 16/08/2019 13:07:37
135 PEDRO RODRÍGUEZ 50 3,41 M 16/08/2019 16:26:36
136 JOSE SANTIAGO ORTOLA 48 2,96 M 16/08/2019 16:26:36
137 JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ 42 1,70 M 16/08/2019 20:08:19
138 AZHDAN YUSEINOV 39 2,54 M 16/08/2019 20:08:19
139 ANTONIO MARTIN 50 2,75 M 16/08/2019 23:24:39
140 JUAN BAUTISTA VALLES 41 3,06 M 16/08/2019 23:24:39
141 JESÚS CASTELLANOS 44 3,14 M 16/08/2019 23:49:16
142 JOSÉ FRANCISCO CRESPO 45 3,60 M 16/08/2019 23:49:16
143 MAVI PÉREZ 54 1,00 F 17/08/2019 16:26:20
144 LEONOR POYATO 72 1,00 F 17/08/2019 16:26:20
145 ENRIQUE GARCÍA 57 3,02 M 17/08/2019 16:58:26
146 SERGIO IVARS 47 3,07 M 17/08/2019 16:58:26
147 MAGDALENA LLOBELL 45 2,39 F 17/08/2019 19:09:32
148 SARAY RAMIRO 43 2,34 F 17/08/2019 19:09:32
149 JAVIER LLOBELL 50 2,43 M 17/08/2019 20:02:59
150 FRANCISCO IVARS 39 3,49 M 17/08/2019 20:02:59
151 ANA BELÉN IVARS 36 1,21 F 17/08/2019 20:17:40
152 ANA UCEDA 36 1,21 F 17/08/2019 20:17:40
153 JOSÉ JUAN PEÑALVER 40 3,87 M 19/08/2019 7:34:16
154 PETER VAN DER 43 3,23 M 19/08/2019 7:34:16
155 PATRICIA PEIRO 44 1,73 F 19/08/2019 7:34:58
156 SINA STAUB 39 1,47 F 19/08/2019 7:34:58
157 INMA ALVAREZ 38 1,95 F 20/08/2019 19:05:47
158 SARAY MOLINA 36 2,37 F 20/08/2019 19:05:47
159 EVA CATALÁ 47 1,49 F 20/08/2019 19:06:04
160 CELIA DIEGO 41 1,58 F 20/08/2019 19:06:04
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba