SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 32 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 PASCUAL BELTRAN 57 3,15 M 20/02/2019 18:09:28
2 TERESA FERNANDEZ 56 2,33 F 20/02/2019 18:09:28
3 TOMAS CARDONA 63 1,97 M 21/02/2019 10:48:53
4 AGUSTIN GIMENEZ 60 1,97 M 21/02/2019 10:48:53
5 ADRIAN GARZARAN 41 2,89 M 21/02/2019 12:45:47
6 ENRIQUE ARENOS 41 3,03 M 21/02/2019 12:45:47
7 ELVIRA JOVER 39 2,70 F 21/02/2019 23:42:09
8 LUISANA DIAZ 50 2,82 F 21/02/2019 23:42:09
9 DAVID RAMOS 47 2,63 M 22/02/2019 12:57:06
10 JAVIER MARZA 44 3,01 M 22/02/2019 12:57:06
11 NURIA LOPEZ 57 2,37 F 22/02/2019 15:15:11
12 ESTHER JIMÉNEZ 43 2,40 F 22/02/2019 15:15:11
13 XIMO VIDAL 41 4,00 M 24/02/2019 13:04:04
14 JAIME CALVO 40 2,66 M 24/02/2019 13:04:04
15 PATRICIA BASTANTE 46 1,95 F 28/02/2019 14:26:51
16 MARTA BACHERO 40 2,05 F 28/02/2019 14:26:51
17 AARON PONZ 41 2,90 M 28/02/2019 22:38:37
18 LUIS HERNANDEZ 28 3,22 M 28/02/2019 22:38:37
19 MARIA FERNANDEZ 63 1,91 F 01/03/2019 10:15:40
20 ROCÍO BOTO 40 2,71 F 01/03/2019 10:15:40
21 JOSE MIGUEL SANCHEZ 37 3,26 M 01/03/2019 10:39:33
22 JAVIER MECA 35 2,76 M 01/03/2019 10:39:33
23 SERGIO VERA 47 2,23 M 01/03/2019 12:39:43
24 JUAN FRANCISCO BEDIA 26 2,44 M 01/03/2019 12:39:43
25 DAVID FRANCH 41 2,89 M 01/03/2019 13:08:32
26 LUCAS ANDRES 43 2,78 M 01/03/2019 13:08:32
27 JAVIER CUESTA 48 3,54 M 01/03/2019 15:59:52
28 JUAN CARRASCOSA 46 3,62 M 01/03/2019 15:59:52
29 EDER SAFONT 69 2,22 F 03/03/2019 11:54:53
30 GERARDO CANO 50 2,72 M 03/03/2019 11:54:53
31 CARLOS PASCUAL 37 2,13 M 03/03/2019 13:26:44
32 BRUNO ZANDALINAS 40 2,83 M 03/03/2019 13:26:44
33 ADRIAN RODRIGUEZ 36 2,61 M 08/03/2019 0:14:44
34 DIDAC MARTI 32 2,91 M 08/03/2019 0:14:44
35 ALAN ROCA 38 2,75 M 10/03/2019 1:13:16
36 ELVIRA JOVER 39 2,70 F 10/03/2019 1:13:16
37 JOSE LOPEZ 52 2,88 M 14/03/2019 9:50:34
38 ALBERTO SÁNCHEZ 35 2,80 M 14/03/2019 9:50:34
39 IVAN AGUT 36 2,82 M 14/03/2019 12:07:20
40 DANIEL AGUT 33 3,13 M 14/03/2019 12:07:20
41 FRANCISCO ARCHILES 53 2,41 M 14/03/2019 13:59:30
42 JAVIER POZO 38 3,31 M 14/03/2019 13:59:30
43 ANGEL JOSE LOPEZ 61 2,56 M 14/03/2019 14:14:18
44 PABLO DE TENA 51 2,50 M 14/03/2019 14:14:18
45 ANGEL DE PEDRO 24 2,96 M 14/03/2019 16:01:05
46 CARLOS JAIME 24 2,46 M 14/03/2019 16:01:05
47 GABRIEL BREVA 46 2,44 M 14/03/2019 17:27:58
48 ANGEL MIRALLES 66 2,30 M 14/03/2019 17:27:58
49 JAVIER CASTELL 38 3,12 M 14/03/2019 20:53:38
50 FERRAN ESTEVE 38 3,12 M 14/03/2019 20:53:38
51 FRANCISCO ARCHILES 53 2,41 M 14/03/2019 21:18:27
52 HANNERT BETANCOURT 43 2,69 M 14/03/2019 21:18:27
53 PABLO LLORENS 32 2,28 M 14/03/2019 22:57:00
54 LUIS VALLES 31 2,28 M 14/03/2019 22:57:00
55 MARCOS EDO 54 2,39 M 15/03/2019 9:44:36
56 JOAN TORRES 25 2,66 M 15/03/2019 9:44:36
57 RUBEN SANCHEZ 50 2,55 M 15/03/2019 16:21:54
58 VICENTE RUIZ 55 2,27 M 15/03/2019 16:21:54
59 SANTIAGO BENET 53 3,34 M 15/03/2019 17:28:56
60 ROBERTO SAURA 46 2,90 M 15/03/2019 17:28:56
61 LIBERTO GUAL 36 3,45 M 15/03/2019 17:42:27
62 DIONISIO BERNAL 66 2,72 M 15/03/2019 17:42:27
63 VICENTE PATIÑO 36 2,76 M 15/03/2019 18:44:37
64 JAIME MESTRE 35 2,81 M 15/03/2019 18:44:37
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba