SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 83 - Inscripciones 1 jugador: 9)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 JORGE RUBIO 49 2,81 M 07/01/2018 20:55:07
2 ROBERTO MONTANO 60 2,58 M 07/01/2018 20:55:07
3 MARIANO ESPINEIRA 55 2,22 M 08/01/2018 8:02:26
4 RAFAEL SALMERON 47 2,11 M 08/01/2018 8:02:26
5 LIDIA MARTIN 35 1,55 F 08/01/2018 9:08:11
6 PAULA CATALA 35 1,99 F 08/01/2018 9:08:11
7 PATRICIA MONTAGUD 46 2,12 F 08/01/2018 11:01:06
8 MIRIAM GARCIA 48 2,38 F 08/01/2018 11:01:06
9 ANTONIO LLOBELL 59 3,08 M 08/01/2018 13:54:40
10 FRANCESC LLUÍS LLOBELL 60 2,07 M 08/01/2018 13:54:40
11 SILVIA GARCIA 48 2,95 F 08/01/2018 15:49:17
12 CLAUDIA SERE 33 2,09 F 08/01/2018 15:49:17
13 JUAN RIVERO 41 2,55 M 09/01/2018 19:48:10
14 FRANCISCO JAVIER BISQUERT 58 1,91 M 09/01/2018 19:48:10
15 JUANJO MALONDA 62 2,31 M 09/01/2018 21:35:34
16 ELOY MALONDA 27 2,09 M 09/01/2018 21:35:34
17 ROSA MORENO 51 1,17 F 10/01/2018 14:32:12
18 VIMA OLLER 57 1,01 F 10/01/2018 14:32:12
19 YOLANDA SANCHEZ 43 2,05 F 10/01/2018 21:17:01
20 LAURA GONZALEZ 41 2,08 F 10/01/2018 21:17:01
21 ANTONIO MARTIN 50 2,75 M 12/01/2018 11:53:28
22 JUAN BAUTISTA VALLES 41 3,06 M 12/01/2018 11:53:28
23 ANTONIO MENGUAL 52 2,76 M 12/01/2018 20:27:38
24 VÍCTOR IVARS 51 3,22 M 12/01/2018 20:27:38
25 JUAN VICENTE LLOPIS 57 2,39 M 13/01/2018 11:26:58
26 JOSÉ JUAN BAIDAL 56 2,61 M 13/01/2018 11:26:58
27 RUPERT WATKINS 49 3,09 M 13/01/2018 12:43:31
28 JOSE MARIA DOMENECH 48 3,09 M 13/01/2018 12:43:31
29 MARISA DIAZ 61 2,31 F 14/01/2018 13:14:45
30 ALMUDENA MILLAN 50 1,96 F 14/01/2018 13:14:45
31 PERE JULIÀ 67 2,38 M 14/01/2018 13:34:47
32 GERMÁN RIPOLL 53 2,46 M 14/01/2018 13:34:47
33 MARTA LUZON 40 2,05 F 15/01/2018 8:51:15
34 TANIA ALONSO 47 2,04 F 15/01/2018 8:51:15
35 AIDA MALONDA 32 2,18 F 15/01/2018 8:58:11
36 ALICIA DALMAU 52 1,88 F 15/01/2018 8:58:11
37 ALICIA TUR 54 1,82 F 15/01/2018 15:07:31
38 GEMA GARCÍA 36 1,00 F 15/01/2018 15:07:31
39 ADELA LLOBELL 45 1,62 F 15/01/2018 16:01:20
40 ESTHER CRESPO 52 1,58 F 15/01/2018 16:01:20
41 JOSÉ MARTÍN 57 1,82 M 15/01/2018 16:15:55
42 MIGUEL JULIÀ 52 2,22 M 15/01/2018 16:15:55
43 JOSÉ JOAQUÍN FERRANDO 57 2,18 M 15/01/2018 17:28:16
44 MOISÉS PELLICER 62 2,15 M 15/01/2018 17:28:16
45 VERO MENGUAL 47 1,86 F 15/01/2018 17:32:45
46 XARO TERENTÍ 53 1,77 F 15/01/2018 17:32:45
47 MIGUEL GÓMEZ 67 1,49 M 15/01/2018 18:05:38
48 SALVADOR SOLER 51 1,69 M 15/01/2018 18:05:38
49 JUAN CASTELLS 41 3,52 M 15/01/2018 18:22:35
50 SERGIO IVARS 47 3,07 M 15/01/2018 18:22:35
51 DANIEL ESQUERDO 36 3,15 M 15/01/2018 20:30:06
52 DAVID BERROCAL 34 3,43 M 15/01/2018 20:30:06
53 LITA GRIMALT 56 1,52 F 15/01/2018 22:56:40
54 PATRICIA GONZÁLEZ 48 1,41 F 15/01/2018 22:56:40
55 JAIME MASÓ 51 1,81 M 16/01/2018 8:42:43
56 JAVIER BISQUERT 52 1,80 M 16/01/2018 8:42:43
57 MARINA INES MIRALLES 58 1,23 F 16/01/2018 10:28:13
58 ANABEL DEVESA 28 1,14 F 16/01/2018 10:28:13
59 MARTÍN SOSA 46 3,39 M 16/01/2018 13:18:01
60 JOSE MARIA CARRASCO 52 3,32 M 16/01/2018 13:18:01
61 ANTONIO IVARS 44 3,66 M 16/01/2018 13:36:05
62 RAUL DALMAU 44 3,93 M 16/01/2018 13:36:05
63 PILAR DALMAU 50 1,10 F 16/01/2018 15:18:29
64 MARI ANGELES RUIZ 47 1,18 F 16/01/2018 15:18:29
65 ISABEL MARTINEZ 55 1,64 F 16/01/2018 15:51:54
66 GABRIELA BOGE 61 1,85 F 16/01/2018 15:51:54
67 ENRIQUE GOMEZ 48 2,20 M 16/01/2018 17:16:34
68 ALBERTO COLLADO 57 1,83 M 16/01/2018 17:16:34
69 DAVID PEREZ 57 2,17 M 16/01/2018 18:13:36
70 ANDRÉS GARCÍA 53 1,43 M 16/01/2018 18:13:36
71 GUSTAVO MARÍN 50 3,07 M 16/01/2018 20:24:03
72 OSCAR MARZAL 48 2,15 M 16/01/2018 20:24:03
73 ANTONIO MALONDA 65 3,13 M 16/01/2018 21:25:56
74 ENRIQUE GARCÍA 57 3,02 M 16/01/2018 21:25:56
75 JUAN SALVADOR IVARS 45 3,09 M 17/01/2018 16:54:01
76 ANTONIO PASCUAL IVARS 47 2,82 M 17/01/2018 16:54:01
77 PEDRO IVARS 56 2,57 M 17/01/2018 17:00:02
78 EDUARDO LLOBELL 43 3,00 M 17/01/2018 17:00:02
79 CELIA FEMENIA 42 2,47 F 17/01/2018 21:01:38
80 VERONICA MARTÍNEZ 36 1,84 F 17/01/2018 21:01:38
81 CARMEN ANDRÉS 49 1,35 F 17/01/2018 21:39:59
82 ANA DIEGO 26 1,23 F 17/01/2018 21:39:59
83 JESUS REYES 42 3,19 M 17/01/2018 21:49:37
84 FRANCISCO JAVIER SALA 41 3,73 M 17/01/2018 21:49:37
85 LUIS MANUEL FERNANDEZ 50 2,54 M 17/01/2018 22:43:10
86 CÉSAR MARTÍNEZ 43 3,26 M 17/01/2018 22:43:10
87 TERE PLAZA 59 1,32 F 18/01/2018 9:24:27
88 TERESA BUIGUES 30 1,56 F 18/01/2018 9:24:27
89 LUIS PALONES 51 2,43 M 18/01/2018 10:19:30
90 JOSÉ JUAN MORENO 60 2,14 M 18/01/2018 10:19:30
91 SANDRA FULLANA 44 2,27 F 18/01/2018 16:56:34
92 ANA BERTOMEU 35 2,30 F 18/01/2018 16:56:34
93 ROSANNA BUIGUES 33 2,32 F 18/01/2018 19:35:01
94 MIRIAM MARTINEZ 33 2,64 F 18/01/2018 19:35:01
95 CELIA DIEGO 41 1,58 F 18/01/2018 19:42:12
96 EVA CATALÁ 47 1,49 F 18/01/2018 19:42:12
97 CLARA MESTRE 35 2,06 F 18/01/2018 19:48:32
98 CRISTINA VAZQUEZ 37 2,05 F 18/01/2018 19:48:32
99 VICENTE MARIO FONT 48 3,42 M 18/01/2018 20:31:27
100 JOSE ABEL BUIGUES 48 3,74 M 18/01/2018 20:31:27
101 JOSE DALMAU 45 3,22 M 18/01/2018 20:35:25
102 ALFONSO BUIGUES 56 3,66 M 18/01/2018 20:35:25
103 JAVIER GRIMALT 38 2,50 M 18/01/2018 22:01:24
104 IVAN MARTINEZ 37 2,73 M 18/01/2018 22:01:24
105 FRANCISCO MARTINEZ 68 1,75 M 19/01/2018 9:13:35
106 JONATHAN GUERRERO 39 1,58 M 19/01/2018 9:13:35
107 IGNACIO NADAL 42 1,20 M 19/01/2018 10:00:07
108 JOSE CARLOS MARÍ 42 1,20 M 19/01/2018 10:00:07
109 MARI CANTO 46 1,77 F 19/01/2018 10:24:54
110 LINA LLOBELL 50 2,14 F 19/01/2018 10:24:54
111 CARLOS MATEU 51 2,82 M 19/01/2018 11:26:12
112 FRANCISCO JOSE DEVESA 57 1,43 M 19/01/2018 11:26:12
113 PASCUAL BUIGUES 64 2,69 M 19/01/2018 13:58:27
114 ANDRÉS GREGORIO PÉREZ 50 2,84 M 19/01/2018 13:58:27
115 PEDRO RODRÍGUEZ 50 3,41 M 19/01/2018 14:10:14
116 JOSELE RODRÍGUEZ 42 2,72 M 19/01/2018 14:10:14
117 JUAN JOSE BISQUERT 54 2,94 M 19/01/2018 20:03:26
118 JESÚS CASTELLANOS 44 3,14 M 19/01/2018 20:03:26
119 RAQUEL GARCIA 47 2,68 F 19/01/2018 20:07:19
120 NURIA GUARDIOLA 37 2,89 F 19/01/2018 20:07:19
121 JOAN VALLÉS 31 3,15 M 20/01/2018 2:29:49
122 ANTONIO SANTOS 44 3,59 M 20/01/2018 2:29:49
123 MAGDALENA LLOBELL 45 2,39 F 20/01/2018 12:04:54
124 REBECA ANDRÉS 48 1,89 F 20/01/2018 12:04:54
125 JOSÉ MIGUEL VALLÉS 47 1,81 M 20/01/2018 15:24:03
126 JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ 59 1,72 M 20/01/2018 15:24:03
127 JOSÉ FRANCISCO CRESPO 45 3,60 M 20/01/2018 16:53:42
128 DANILO ZITO 48 3,68 M 20/01/2018 16:53:42
129 MAR LLOBELL 47 1,72 F 20/01/2018 18:38:06
130 SABINA FERRANDO 45 1,45 F 20/01/2018 18:38:06
131 SANTI LLOBELL 50 2,77 M 20/01/2018 19:51:51
132 VICENTE MARTÍNEZ 56 2,56 M 20/01/2018 19:51:51
133 GUILLERMO LLOBELL 40 2,73 M 20/01/2018 20:22:22
134 JOAN GARCIA 40 1,62 M 20/01/2018 20:22:22
135 SAMUEL PEÑA 33 3,32 M 21/01/2018 11:39:51
136 VICENTE MALONDA 34 3,30 M 21/01/2018 11:39:51
137 JOSÉ ANGEL CATALÁN 71 1,98 M 21/01/2018 11:46:51
138 VICENTE MALONDA 63 2,26 M 21/01/2018 11:46:51
139 CELIA PUIG 50 1,00 F 21/01/2018 11:55:16
140 INMA LLOBELL 49 1,46 F 21/01/2018 11:55:16
141 SINA STAUB 39 1,47 F 21/01/2018 12:57:52
142 ELENA TORRES 43 1,20 F 21/01/2018 12:57:52
143 ANTONIO DAVID LLOBELL 50 2,79 M 21/01/2018 16:05:41
144 JOSE SANTIAGO ORTOLA 48 2,96 M 21/01/2018 16:05:41
145 AUGUSTO PERELLÓ 56 2,58 M 21/01/2018 20:50:52
146 JAVIER OLLER 57 2,32 M 21/01/2018 20:50:52
147 INMA ALVAREZ 38 1,95 F 21/01/2018 21:21:29
148 SARAY MOLINA 36 2,37 F 21/01/2018 21:21:29
149 NIEVES RODRIGUEZ 51 1,00 F 21/01/2018 23:49:43
150 MARI IVARS 57 1,36 F 21/01/2018 23:49:43
151 FELIX MORILLAS 48 2,95 M 22/01/2018 8:14:44
152 MIGUEL ANGEL BOSCA 54 2,73 M 22/01/2018 8:14:44
153 RAUL MARTINEZ LLOBELL 47 1,91 M 22/01/2018 10:28:41
154 JOSÉ DEVESA 50 3,43 M 22/01/2018 10:28:41
155 JOSÉ LUIS MALONDA 54 1,41 M 24/01/2018 18:57:37
156 JUAN AUSINA 57 1,47 M 24/01/2018 18:57:37
157 INÉS SIVERA 26 2,13 F 24/01/2018 19:09:36
158 ROSANA PEÑALVER 35 2,14 F 24/01/2018 19:09:36
159 RAUL LLOBELL 47 3,83 M 27/01/2018 11:45:04
160 CARLOS LINARES 39 3,67 M 27/01/2018 11:45:04
161 JAVIER LLOBELL 50 2,43 M 27/01/2018 11:50:12
162 SERGIO IVARS 51 1,90 M 27/01/2018 11:50:12
163 LORENA MORATO 44 2,25 F 29/01/2018 18:53:29
164 CARMEN SOLER 23 2,09 F 29/01/2018 18:53:29
165 HECTOR ABEL VIDAL 48 3,20 M 30/01/2018 18:42:10
166 ÁLVARO CABRERA 34 2,16 M 30/01/2018 18:42:10
167 FELIX MORILLAS 48 2,95 M 13/07/2018 18:28:02
168 ELISSA BUIGUES 45 1,66 F 13/07/2018 18:35:43
169 EVA PASTOR 50 2,32 F 13/07/2018 18:35:56
170 JERÓNIMO MASÓ 48 3,38 M 13/07/2018 18:36:07
171 JOSE LUIS PEREZ 50 2,81 M 13/07/2018 18:36:17
172 JOSE VICENTE ANDRES 45 3,01 M 13/07/2018 18:36:34
173 Mª JOSÉ BOLUFER 42 2,51 F 13/07/2018 18:37:00
174 MARIA LLOBELL 33 1,80 F 13/07/2018 18:37:12
175 SANDRA NAVALMORAL 43 1,20 F 13/07/2018 18:37:22
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba