SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 86 - Inscripciones 1 jugador: 13)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 JOSE LUIS PEREZ 50 2,81 M 17/01/2017 9:31:03
2 JOSÉ RAMÓN MARTÍ 60 2,58 M 17/01/2017 9:31:03
3 JAVIER LLOBELL 50 2,43 M 17/01/2017 18:26:37
4 SERGIO IVARS 51 1,90 M 17/01/2017 18:26:37
5 ANTONIO VALLÉS 56 3,17 M 18/01/2017 17:50:53
6 ANTONIO MENGUAL 52 2,76 M 18/01/2017 17:50:53
7 ALEJANDRO FRANCHI 53 2,69 M 18/01/2017 18:48:16
8 JUAN BAUTISTA VALLES 41 3,06 M 18/01/2017 18:48:16
9 JUANJO MOLLA 59 2,24 M 18/01/2017 22:55:48
10 ENRIQUE GOMEZ 48 2,20 M 18/01/2017 22:55:48
11 FRANCISCO JAVIER GARCIA 44 3,25 M 19/01/2017 9:52:22
12 JOSÉ AMBROSIO MARTINEZ 51 3,39 M 19/01/2017 9:52:22
13 ANA ALMELA 42 2,21 F 19/01/2017 10:14:32
14 LINA LLOBELL 50 2,14 F 19/01/2017 10:14:32
15 JORGE RUBIO 49 2,81 M 20/01/2017 14:59:18
16 JEROME DEHAYE 41 3,00 M 20/01/2017 14:59:18
17 VICENTE MALONDA 34 3,30 M 20/01/2017 18:44:17
18 SAMUEL PEÑA 33 3,32 M 20/01/2017 18:44:17
19 JUANJO MALONDA 62 2,31 M 21/01/2017 17:57:09
20 JOSÉ LUIS MALONDA 54 1,41 M 21/01/2017 17:57:09
21 SINA STAUB 39 1,47 F 21/01/2017 21:50:18
22 PATRICIA PEIRO 44 1,73 F 21/01/2017 21:50:18
23 MARIA ANGELES CABALLERO 32 2,66 F 22/01/2017 20:36:39
24 MARIA SERRAT 31 2,59 F 22/01/2017 20:36:39
25 SILVIA GARCIA 48 2,95 F 22/01/2017 21:00:56
26 MARTA GALLARDO 46 2,73 F 22/01/2017 21:00:56
27 MARTÍN SOSA 46 3,39 M 22/01/2017 21:35:41
28 MIGUEL ANGEL REYES 47 1,66 M 22/01/2017 21:35:41
29 CELIA FEMENIA 42 2,47 F 23/01/2017 11:56:52
30 MIRIAM MARTINEZ 33 2,64 F 23/01/2017 11:56:52
31 MARTA LUZON 40 2,05 F 24/01/2017 9:14:42
32 LUCIA BAEZA 34 1,44 F 24/01/2017 9:14:42
33 ANA BELEN ARAGON 41 2,10 F 24/01/2017 22:36:17
34 YOLANDA CORTINA 44 1,95 F 24/01/2017 22:36:17
35 JUAN VICENTE LLOPIS 57 2,39 M 26/01/2017 12:24:57
36 JOSÉ JUAN BAIDAL 56 2,61 M 26/01/2017 12:24:57
37 MOISÉS PELLICER 62 2,15 M 26/01/2017 17:52:31
38 JOSÉ JOAQUÍN FERRANDO 57 2,18 M 26/01/2017 17:52:31
39 REBECA NAVE 43 1,76 F 26/01/2017 19:07:24
40 PATRICIA ASENSIO 43 1,72 F 26/01/2017 19:07:24
41 FRANCISCO IVARS 39 3,49 M 27/01/2017 8:42:33
42 MIGUEL ANGEL PASTOR 39 3,59 M 27/01/2017 8:42:33
43 ANTONIO LLOBELL 59 3,08 M 27/01/2017 9:17:15
44 FRANCESC LLUÍS LLOBELL 60 2,07 M 27/01/2017 9:17:15
45 MAGDALENA LLOBELL 45 2,39 F 27/01/2017 10:46:01
46 SARAY RAMIRO 43 2,34 F 27/01/2017 10:46:01
47 LIDIA MARTIN 35 1,55 F 27/01/2017 19:29:52
48 PAULA CATALA 35 1,99 F 27/01/2017 19:29:52
49 MARINA INES MIRALLES 58 1,23 F 27/01/2017 19:30:39
50 MARI ANGELES RUIZ 47 1,18 F 27/01/2017 19:30:39
51 ELISSA BUIGUES 45 1,66 F 27/01/2017 20:14:46
52 ROSANNA RAMIRO 32 2,29 F 27/01/2017 20:14:46
53 SANDRA FULLANA 44 2,27 F 27/01/2017 20:54:34
54 ANA BERTOMEU 35 2,30 F 27/01/2017 20:54:34
55 ROSA MORENO 51 1,17 F 27/01/2017 22:51:00
56 VIMA OLLER 57 1,01 F 27/01/2017 22:51:00
57 JUAN SALVADOR IVARS 45 3,09 M 28/01/2017 8:40:10
58 ANTONIO PASCUAL IVARS 47 2,82 M 28/01/2017 8:40:10
59 ANTONIO SANTOS 44 3,59 M 28/01/2017 19:13:37
60 JOAN VALLÉS 31 3,15 M 28/01/2017 19:13:37
61 VERONICA MARTÍNEZ 36 1,84 F 29/01/2017 20:21:41
62 MAITE JULIÁ 52 2,19 F 29/01/2017 20:21:41
63 SANTI LLOBELL 50 2,77 M 30/01/2017 10:12:08
64 MIGUEL ANGEL LLOBELL 49 2,54 M 30/01/2017 10:12:08
65 MAR LLOBELL 47 1,72 F 30/01/2017 13:48:17
66 SABINA FERRANDO 45 1,45 F 30/01/2017 13:48:17
67 JOSÉ MIGUEL VALLÉS 47 1,81 M 30/01/2017 13:50:48
68 JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ 59 1,72 M 30/01/2017 13:50:48
69 JOSE DALMAU 45 3,22 M 30/01/2017 14:27:24
70 ALFONSO BUIGUES 56 3,66 M 30/01/2017 14:27:24
71 TERESA BUIGUES 30 1,56 F 30/01/2017 15:03:48
72 TERE PLAZA 59 1,32 F 30/01/2017 15:03:48
73 PILAR DALMAU 50 1,10 F 30/01/2017 15:27:32
74 MARISA MORAGUES 53 1,00 F 30/01/2017 15:27:32
75 JAVIER GRIMALT 38 2,50 M 30/01/2017 15:42:06
76 IVAN MARTINEZ 37 2,73 M 30/01/2017 15:42:06
77 JOSÉ BLASCO 57 3,29 M 30/01/2017 18:45:48
78 RAUL DALMAU 44 3,93 M 30/01/2017 18:45:48
79 ANTONIO MALONDA 65 3,13 M 30/01/2017 18:47:53
80 PAU BUIGUES 57 2,67 M 30/01/2017 18:47:53
81 JUAN JOSE BISQUERT 54 2,94 M 30/01/2017 19:49:35
82 JESÚS CASTELLANOS 44 3,14 M 30/01/2017 19:49:35
83 ADELA LLOBELL 45 1,62 F 30/01/2017 23:43:32
84 ESTHER CRESPO 52 1,58 F 30/01/2017 23:43:32
85 GUSTAVO MARÍN 50 3,07 M 31/01/2017 9:42:01
86 OSCAR MARZAL 48 2,15 M 31/01/2017 9:42:01
87 JOSÉ MARTÍN 57 1,82 M 31/01/2017 10:51:19
88 DAVID PEREZ 57 2,17 M 31/01/2017 10:51:19
89 RAUL BLASCO 32 1,57 M 31/01/2017 10:56:55
90 JOSE VTE JULIA 32 1,52 M 31/01/2017 10:56:55
91 ALICIA DALMAU 52 1,88 F 31/01/2017 11:21:52
92 PATRICIA MARTÍNEZ 46 1,39 F 31/01/2017 11:21:52
93 MARÍA JOSÉ MENGUAL 53 1,00 F 31/01/2017 15:12:35
94 MARIAN ANDRÉS 51 1,00 F 31/01/2017 15:12:35
95 ISABEL MARTINEZ 55 1,64 F 31/01/2017 15:12:41
96 GABRIELA BOGE 61 1,85 F 31/01/2017 15:12:41
97 JOSÉ FRANCISCO CRESPO 45 3,60 M 31/01/2017 15:28:57
98 JERÓNIMO MASÓ 48 3,38 M 31/01/2017 15:28:57
99 PATRICIA GONZÁLEZ 48 1,41 F 31/01/2017 16:01:17
100 LITA GRIMALT 56 1,52 F 31/01/2017 16:01:17
101 NIEVES RODRIGUEZ 51 1,00 F 01/02/2017 10:14:54
102 MARI IVARS 57 1,36 F 01/02/2017 10:14:54
103 ALICIA TUR 54 1,82 F 01/02/2017 13:25:48
104 NATALIA ANDRÉS 27 1,54 F 01/02/2017 13:25:48
105 CLARA MESTRE 35 2,06 F 01/02/2017 14:18:31
106 CRISTINA VAZQUEZ 37 2,05 F 01/02/2017 14:18:31
107 ENRIQUE ANDRÉS 37 2,48 M 01/02/2017 16:04:37
108 EDUARDO LLOBELL 43 3,00 M 01/02/2017 16:04:37
109 SARAY MOLINA 36 2,37 F 01/02/2017 18:16:06
110 INMA ALVAREZ 38 1,95 F 01/02/2017 18:16:06
111 ANTONIO DAVID LLOBELL 50 2,79 M 01/02/2017 19:07:47
112 JOSE SANTIAGO ORTOLA 48 2,96 M 01/02/2017 19:07:47
113 RAQUEL GARCIA 47 2,68 F 01/02/2017 20:07:37
114 NURIA GUARDIOLA 37 2,89 F 01/02/2017 20:07:37
115 JOSÉ DEVESA 50 3,43 M 01/02/2017 20:37:13
116 RAUL MARTINEZ LLOBELL 47 1,91 M 01/02/2017 20:37:13
117 JAIME MASÓ 51 1,81 M 01/02/2017 21:44:32
118 JAVIER BISQUERT 52 1,80 M 01/02/2017 21:44:32
119 JUAN SERER 30 2,85 M 01/02/2017 22:14:47
120 CARLOS VALLÁS 35 2,34 M 01/02/2017 22:14:47
121 TONI IVARS 55 2,22 M 02/02/2017 8:45:56
122 IVÁN MORELL 49 3,12 M 02/02/2017 8:45:56
123 PEDRO IVARS 56 2,57 M 02/02/2017 9:22:55
124 VICENTE MARTÍNEZ 56 2,56 M 02/02/2017 9:22:55
125 SERGIO IVARS 47 3,07 M 02/02/2017 9:39:27
126 VICENTE MARIO FONT 48 3,42 M 02/02/2017 9:39:27
127 ADRIAN MALONDA 36 3,56 M 02/02/2017 17:07:42
128 JOSE VICENTE ANDRES 45 3,01 M 02/02/2017 17:07:42
129 SANTIAGO LLOBELL 42 1,56 M 02/02/2017 17:37:52
130 JUAN ANTONIO ROLDAN 41 1,66 M 02/02/2017 17:37:52
131 JUAN RIVERO 41 2,55 M 02/02/2017 18:13:52
132 PABLO BOLUFER 47 2,35 M 02/02/2017 18:13:52
133 MIGUEL ANGEL BOSCA 54 2,73 M 03/02/2017 12:33:27
134 FRANCISCO JAVIER SALA 41 3,73 M 03/02/2017 12:33:27
135 RAUL ALDRED 30 1,54 M 03/02/2017 19:49:35
136 JUAN AUSINA 57 1,47 M 03/02/2017 19:49:35
137 JOSE MARIA DOMENECH 48 3,09 M 03/02/2017 20:00:18
138 RUPERT WATKINS 49 3,09 M 03/02/2017 20:00:18
139 RUBÉN IVARS 33 1,16 M 03/02/2017 21:12:20
140 HONORIO JOSE MOLL 35 1,32 M 03/02/2017 21:12:20
141 AUGUSTO PERELLÓ 56 2,58 M 03/02/2017 21:34:58
142 JAVIER OLLER 57 2,32 M 03/02/2017 21:34:58
143 LUIS PALONES 51 2,43 M 03/02/2017 21:39:49
144 MIGUEL JULIÀ 52 2,22 M 03/02/2017 21:39:49
145 JUANJO MONFORT 52 2,71 M 03/02/2017 23:11:09
146 JOEL MONFORT 31 2,84 M 03/02/2017 23:11:09
147 MARI CANTO 46 1,77 F 04/02/2017 14:27:38
148 TANIA ALONSO 47 2,04 F 04/02/2017 14:27:38
149 JOSELE RODRÍGUEZ 42 2,72 M 04/02/2017 14:34:38
150 PEDRO RODRÍGUEZ 50 3,41 M 04/02/2017 14:34:38
151 CÉSAR MARTÍNEZ 43 3,26 M 04/02/2017 15:56:13
152 LUIS MANUEL FERNANDEZ 50 2,54 M 04/02/2017 15:56:13
153 GERMÁN RIPOLL 53 2,46 M 04/02/2017 17:32:30
154 PERE JULIÀ 67 2,38 M 04/02/2017 17:32:30
155 MARIANO ESPINEIRA 55 2,22 M 04/02/2017 20:32:35
156 RAFAEL SALMERON 47 2,11 M 04/02/2017 20:32:35
157 SUSANA FORNELL 52 3,09 F 05/02/2017 10:17:26
158 ROSANNA BUIGUES 33 2,32 F 05/02/2017 10:17:26
159 JOSÉ JUAN MORENO 60 2,14 M 05/02/2017 12:04:25
160 PASCUAL BUIGUES 64 2,69 M 05/02/2017 12:04:25
161 VICENTE MALONDA 63 2,26 M 05/02/2017 13:43:00
162 JOSÉ ANGEL CATALÁN 71 1,98 M 05/02/2017 13:43:00
163 RAUL LLOBELL 47 3,83 M 05/02/2017 19:44:15
164 CARLOS LINARES 39 3,67 M 05/02/2017 19:44:15
165 JUAN VICENTE PUIG 47 3,03 M 05/02/2017 22:29:35
166 JOSÉ ORTOLA 46 3,13 M 05/02/2017 22:29:35
167 CARLOS MATEU 51 2,82 M 05/02/2017 23:48:56
168 MIGUEL ANGEL VALLES 45 2,26 M 05/02/2017 23:48:56
169 RAFAEL RODRÍGUEZ 43 2,27 M 07/02/2017 14:40:51
170 ANTONIO ARGUDO 48 1,59 M 07/02/2017 14:40:51
171 SALVADOR SOLER 51 1,69 M 11/02/2017 16:34:36
172 MIGUEL GÓMEZ 67 1,49 M 11/02/2017 16:34:36
173 JESSICA MORO 47 2,44 F 24/07/2017 15:46:18
174 EVA PASTOR 50 2,32 F 24/07/2017 15:46:18
175 SILVIA MATSCHISKE 57 2,44 F 24/07/2017 15:46:18
176 ALMUDENA MILLAN 50 1,96 F 24/07/2017 15:46:18
177 DIEGO BOUZA 50 1,94 M 24/07/2017 15:46:18
178 FCO. JAVIER GARCÍA 53 2,06 M 24/07/2017 15:46:18
179 ANTONIO IVARS 44 3,66 M 24/07/2017 15:46:18
180 REBECA ANDRÉS 48 1,89 F 24/07/2017 15:46:18
181 FELIX MORILLAS 48 2,95 M 24/07/2017 15:46:18
182 ANDRÉS GREGORIO PÉREZ 50 2,84 M 24/07/2017 15:46:18
183 JOSE ABEL BUIGUES 48 3,74 M 24/07/2017 15:46:18
184 ALBERTO COLLADO 57 1,83 M 24/07/2017 15:46:18
185 DANILO ZITO 48 3,68 M 24/07/2017 15:51:26
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba