SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 94 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 JOSE DALMAU 45 3,22 M 23/08/2016 0:00:00
2 ALFONSO BUIGUES 56 3,66 M 23/08/2016 0:00:00
3 JUAN VICENTE PUIG 47 3,03 M 23/08/2016 0:00:00
4 JOSÉ ORTOLA 46 3,13 M 23/08/2016 0:00:00
5 FRANCISCO JAVIER GARCIA 44 3,25 M 23/08/2016 0:00:00
6 JOSÉ AMBROSIO MARTINEZ 51 3,39 M 23/08/2016 0:00:00
7 RUPERT WATKINS 49 3,09 M 23/08/2016 0:00:00
8 JOSE MARIA DOMENECH 48 3,09 M 23/08/2016 0:00:00
9 SERGIO IVARS 47 3,07 M 23/08/2016 0:00:00
10 VICENTE MARIO FONT 48 3,42 M 23/08/2016 0:00:00
11 RAUL LLOBELL 47 3,83 M 23/08/2016 0:00:00
12 CARLOS LINARES 39 3,67 M 23/08/2016 0:00:00
13 JOSE VICENTE ANDRES 45 3,01 M 23/08/2016 0:00:00
14 ADRIAN MALONDA 36 3,56 M 23/08/2016 0:00:00
15 PEDRO MARTÍNEZ 50 3,10 M 23/08/2016 0:00:00
16 FRANCESC FUERTES 45 3,13 M 23/08/2016 0:00:00
17 JOSÉ FRANCISCO CRESPO 45 3,60 M 23/08/2016 0:00:00
18 JERÓNIMO MASÓ 48 3,38 M 23/08/2016 0:00:00
19 FELIX MORILLAS 48 2,95 M 23/08/2016 0:00:00
20 JORDI SERRA 27 3,70 M 23/08/2016 0:00:00
21 JUAN JOSE BISQUERT 54 2,94 M 23/08/2016 0:00:00
22 JESÚS CASTELLANOS 44 3,14 M 23/08/2016 0:00:00
23 RAUL DALMAU 44 3,93 M 23/08/2016 0:00:00
24 JOSÉ BLASCO 57 3,29 M 23/08/2016 0:00:00
25 ANTONIO SANTOS 44 3,59 M 23/08/2016 0:00:00
26 JOSE SANTIAGO ORTOLA 48 2,96 M 23/08/2016 0:00:00
27 JAVIER LLOBELL 50 2,43 M 23/08/2016 0:00:00
28 SERGIO IVARS 51 1,90 M 23/08/2016 0:00:00
29 PAU BUIGUES 57 2,67 M 23/08/2016 0:00:00
30 ANTONIO MALONDA 65 3,13 M 23/08/2016 0:00:00
31 ANTONIO VALLÉS 56 3,17 M 23/08/2016 0:00:00
32 ANTONIO MENGUAL 52 2,76 M 23/08/2016 0:00:00
33 JAVIER GRIMALT 38 2,50 M 23/08/2016 0:00:00
34 IVAN MARTINEZ 37 2,73 M 23/08/2016 0:00:00
35 JOSE LUIS PEREZ 50 2,81 M 23/08/2016 0:00:00
36 JOSÉ RAMÓN MARTÍ 60 2,58 M 23/08/2016 0:00:00
37 SANTI LLOBELL 50 2,77 M 23/08/2016 0:00:00
38 MIGUEL ANGEL LLOBELL 49 2,54 M 23/08/2016 0:00:00
39 JOAN VALLÉS 31 3,15 M 23/08/2016 0:00:00
40 TONI IVARS 55 2,22 M 23/08/2016 0:00:00
41 MIGUEL ANGEL BOSCA 54 2,73 M 23/08/2016 0:00:00
42 FRANCISCO JAVIER SALA 41 3,73 M 23/08/2016 0:00:00
43 PEDRO IVARS 56 2,57 M 23/08/2016 0:00:00
44 VICENTE MARTÍNEZ 56 2,56 M 23/08/2016 0:00:00
45 JOSELE RODRÍGUEZ 42 2,72 M 23/08/2016 0:00:00
46 PEDRO RODRÍGUEZ 50 3,41 M 23/08/2016 0:00:00
47 ANTONIO DAVID LLOBELL 50 2,79 M 23/08/2016 0:00:00
48 FCO JAVIER CARRASCO 49 2,24 M 23/08/2016 0:00:00
49 JUAN SALVADOR IVARS 45 3,09 M 23/08/2016 0:00:00
50 ANTONIO PASCUAL IVARS 47 2,82 M 23/08/2016 0:00:00
51 JOAQUÍN SUCH 60 2,47 M 23/08/2016 0:00:00
52 JUAN VICENTE CABRERA 44 2,82 M 23/08/2016 0:00:00
53 JOSÉ ESTEBAN MARQUÉS 49 2,18 M 23/08/2016 0:00:00
54 ANTONIO MARQUÉS 54 2,18 M 23/08/2016 0:00:00
55 JEROME DEHAYE 41 3,00 M 23/08/2016 0:00:00
56 DARIO GARCÍA 42 2,22 M 23/08/2016 0:00:00
57 VICENTE MALONDA 34 3,30 M 23/08/2016 0:00:00
58 SAMUEL PEÑA 33 3,32 M 23/08/2016 0:00:00
59 JUAN BAUTISTA VALLES 41 3,06 M 23/08/2016 0:00:00
60 ANTONIO MARTIN 50 2,75 M 23/08/2016 0:00:00
61 ENRIQUE ANDRÉS 37 2,48 M 23/08/2016 0:00:00
62 EDUARDO LLOBELL 43 3,00 M 23/08/2016 0:00:00
63 SERGIO BORONAD 33 1,58 M 23/08/2016 0:00:00
64 RAUL BLASCO 32 1,57 M 23/08/2016 0:00:00
65 JUAN VICENTE LLOPIS 57 2,39 M 23/08/2016 0:00:00
66 JOSÉ JUAN BAIDAL 56 2,61 M 23/08/2016 0:00:00
67 DANIEL ESQUERDO 36 3,15 M 23/08/2016 0:00:00
68 MIGUEL ANGEL PASTOR 39 3,59 M 23/08/2016 0:00:00
69 CÉSAR MARTÍNEZ 43 3,26 M 23/08/2016 0:00:00
70 PERE JULIÀ 67 2,38 M 23/08/2016 0:00:00
71 KIKO CUELLO 58 2,12 M 23/08/2016 0:00:00
72 SERGIO CUELLO 48 1,99 M 23/08/2016 0:00:00
73 DENNIS GARROTE 35 2,06 M 23/08/2016 0:00:00
74 LUIS CABALLERO 38 2,38 M 23/08/2016 0:00:00
75 ENRIQUE GOMEZ 48 2,20 M 23/08/2016 0:00:00
76 JUANJO MOLLA 59 2,24 M 23/08/2016 0:00:00
77 ANDRÉS GREGORIO PÉREZ 50 2,84 M 23/08/2016 0:00:00
78 FCO. JAVIER GARCÍA 53 2,06 M 23/08/2016 0:00:00
79 JOSÉ JOAQUÍN FERRANDO 57 2,18 M 23/08/2016 0:00:00
80 MOISÉS PELLICER 62 2,15 M 23/08/2016 0:00:00
81 JUAN SERER 30 2,85 M 23/08/2016 0:00:00
82 CARLOS VALLÁS 35 2,34 M 23/08/2016 0:00:00
83 LUIS PALONES 51 2,43 M 23/08/2016 0:00:00
84 MIGUEL JULIÀ 52 2,22 M 23/08/2016 0:00:00
85 AUGUSTO PERELLÓ 56 2,58 M 23/08/2016 0:00:00
86 JAVIER OLLER 57 2,32 M 23/08/2016 0:00:00
87 ANTONIO LLOBELL 59 3,08 M 23/08/2016 0:00:00
88 FRANCESC LLUÍS LLOBELL 60 2,07 M 23/08/2016 0:00:00
89 JOSÉ LUÍS NAVALMORAL 49 1,59 M 23/08/2016 0:00:00
90 JOSÉ JUAN MORENO 60 2,14 M 23/08/2016 0:00:00
91 RAUL MARTINEZ LLOBELL 47 1,91 M 23/08/2016 0:00:00
92 JOSÉ DEVESA 50 3,43 M 23/08/2016 0:00:00
93 JOSÉ MIGUEL VALLÉS 47 1,81 M 23/08/2016 0:00:00
94 JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ 59 1,72 M 23/08/2016 0:00:00
95 FRANCISCO JAVIER BISQUERT 58 1,91 M 23/08/2016 0:00:00
96 JOSÉ MARTÍN 57 1,82 M 23/08/2016 0:00:00
97 FRANCO CALABRESE 36 2,55 M 23/08/2016 0:00:00
98 PABLO VERA 36 1,71 M 23/08/2016 0:00:00
99 SALVADOR SOLER 51 1,69 M 23/08/2016 0:00:00
100 JOSÉ ANGEL CATALÁN 71 1,98 M 23/08/2016 0:00:00
101 GERMÁN RIPOLL 53 2,46 M 23/08/2016 0:00:00
102 ANTONIO BORONAT 68 1,98 M 23/08/2016 0:00:00
103 ANTONIO COLOMER 58 1,22 M 23/08/2016 0:00:00
104 JOSÉ LUÍS PASTOR 54 1,77 M 23/08/2016 0:00:00
105 ANTONIO ARGUDO 48 1,59 M 23/08/2016 0:00:00
106 DELFINO CUELLO 59 1,21 M 23/08/2016 0:00:00
107 FRANCISCO JOSE DEVESA 57 1,43 M 23/08/2016 0:00:00
108 DAVID OTERO 56 1,45 M 23/08/2016 0:00:00
109 DANIEL SERRANO 40 1,10 M 23/08/2016 0:00:00
110 SALVADOR MORENO 37 1,10 M 23/08/2016 0:00:00
111 MIRIAM MARTINEZ 33 2,64 F 23/08/2016 0:00:00
112 CELIA FEMENIA 42 2,47 F 23/08/2016 0:00:00
113 SANDRA FULLANA 44 2,27 F 23/08/2016 0:00:00
114 ANA BERTOMEU 35 2,30 F 23/08/2016 0:00:00
115 CLARA MESTRE 35 2,06 F 23/08/2016 0:00:00
116 CRISTINA VAZQUEZ 37 2,05 F 23/08/2016 0:00:00
117 SARAY RAMIRO 43 2,34 F 23/08/2016 0:00:00
118 MAGDALENA LLOBELL 45 2,39 F 23/08/2016 0:00:00
119 MAITE JULIÁ 52 2,19 F 23/08/2016 0:00:00
120 MONICA BATALLER 53 2,10 F 23/08/2016 0:00:00
121 MARTA GALLARDO 46 2,73 F 23/08/2016 0:00:00
122 ADRIANA HORCAJADA 36 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
123 PATRICIA PEIRO 44 1,73 F 23/08/2016 0:00:00
124 SINA STAUB 39 1,47 F 23/08/2016 0:00:00
125 YUSI SOTERO 43 1,95 F 23/08/2016 0:00:00
126 GEMA GARRIGUES 47 1,43 F 23/08/2016 0:00:00
127 RAQUEL GARCIA 47 2,68 F 23/08/2016 0:00:00
128 CECILIA NAVARRO 42 2,45 F 23/08/2016 0:00:00
129 CELIA DIEGO 41 1,58 F 23/08/2016 0:00:00
130 ROSANNA RAMIRO 32 2,29 F 23/08/2016 0:00:00
131 INMA ALVAREZ 38 1,95 F 23/08/2016 0:00:00
132 SARAY MOLINA 36 2,37 F 23/08/2016 0:00:00
133 ALMUDENA MILLAN 50 1,96 F 23/08/2016 0:00:00
134 MARISA DIAZ 61 2,31 F 23/08/2016 0:00:00
135 PATRICIA ASENSIO 43 1,72 F 23/08/2016 0:00:00
136 REBECA NAVE 43 1,76 F 23/08/2016 0:00:00
137 ALICIA DALMAU 52 1,88 F 23/08/2016 0:00:00
138 PATRICIA MARTÍNEZ 46 1,39 F 23/08/2016 0:00:00
139 ALICIA TUR 54 1,82 F 23/08/2016 0:00:00
140 Mª ISABEL SANZ 67 1,13 F 23/08/2016 0:00:00
141 ANA ALMELA 42 2,21 F 23/08/2016 0:00:00
142 LINA LLOBELL 50 2,14 F 23/08/2016 0:00:00
143 ROSANNA BUIGUES 33 2,32 F 23/08/2016 0:00:00
144 SUSANA FORNELL 52 3,09 F 23/08/2016 0:00:00
145 ISABEL MARTINEZ 55 1,64 F 23/08/2016 0:00:00
146 GABRIELA BOGE 61 1,85 F 23/08/2016 0:00:00
147 NIEVES RODRIGUEZ 51 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
148 MARI IVARS 57 1,36 F 23/08/2016 0:00:00
149 ESTHER CRESPO 52 1,58 F 23/08/2016 0:00:00
150 ADELA LLOBELL 45 1,62 F 23/08/2016 0:00:00
151 LUCIA BAEZA 34 1,44 F 23/08/2016 0:00:00
152 MARTA LUZON 40 2,05 F 23/08/2016 0:00:00
153 MARIAN ANDRÉS 51 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
154 MARÍA JOSÉ MENGUAL 53 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
155 MARIA CASTELLS 37 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
156 PEPA FERRE 44 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
157 PATRICIA GONZÁLEZ 48 1,41 F 23/08/2016 0:00:00
158 LITA GRIMALT 56 1,52 F 23/08/2016 0:00:00
159 SABINA FERRANDO 45 1,45 F 23/08/2016 0:00:00
160 MAR LLOBELL 47 1,72 F 23/08/2016 0:00:00
161 TERE PLAZA 59 1,32 F 23/08/2016 0:00:00
162 TERESA BUIGUES 30 1,56 F 23/08/2016 0:00:00
163 PILAR DALMAU 50 1,10 F 23/08/2016 0:00:00
164 MARISA MORAGUES 53 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
165 MARI CANTO 46 1,77 F 23/08/2016 0:00:00
166 SUSANA BENAVENT 45 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
167 VIMA OLLER 57 1,01 F 23/08/2016 0:00:00
168 Mª JOSÉ SOLER 57 1,00 F 23/08/2016 0:00:00
169 MARINA INES MIRALLES 58 1,23 F 23/08/2016 0:00:00
170 ANABEL DEVESA 28 1,14 F 23/08/2016 0:00:00
171 ISABEL MARTIN 48 2,14 F 24/08/2016 15:15:40
172 CARMEN ANDRÉS 49 1,35 F 24/08/2016 15:15:40
173 ANA BELEN ARAGON 41 2,10 F 24/08/2016 15:22:19
174 SILVIA GARCIA 48 2,95 F 24/08/2016 15:22:19
175 JOSÉ MANUEL GARCÍA 52 1,00 M 24/08/2016 15:27:59
176 JUAN JOSÉ GARCÍA 53 1,00 M 24/08/2016 15:27:59
177 JUAN RIVERO 41 2,55 M 24/08/2016 15:39:46
178 LUÍS MARTÍNEZ 48 1,75 M 24/08/2016 15:39:46
179 JORGE RUBIO 49 2,81 M 24/08/2016 19:13:27
180 MIGUEL ANGEL REYES 47 1,66 M 24/08/2016 19:13:27
181 MARIA SERRAT 31 2,59 F 25/08/2016 19:56:17
182 MARIA ANGELES CABALLERO 32 2,66 F 25/08/2016 19:56:17
183 CARLOS MATEU 51 2,82 M 26/08/2016 19:42:35
184 MIGUEL ANGEL VALLES 45 2,26 M 26/08/2016 19:42:35
185 OSCAR MARZAL 48 2,15 M 27/08/2016 17:23:45
186 GUSTAVO MARÍN 50 3,07 M 27/08/2016 17:23:45
187 JAIME MASÓ 51 1,81 M 30/08/2016 10:56:34
188 JAVIER BISQUERT 52 1,80 M 30/08/2016 10:56:34
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba