SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 80 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 ANTONIO IVARS 44 3,66 M 10/08/2015 16:30:24
2 JOSE VICENTE ANDRES 45 3,01 M 10/08/2015 16:30:24
3 RAUL DALMAU 44 3,93 M 09/08/2015 17:37:59
4 JOSÉ BLASCO 57 3,29 M 09/08/2015 17:37:59
5 PEDRO MARTÍNEZ 50 3,10 M 09/08/2015 23:28:05
6 FRANCESC FUERTES 45 3,13 M 09/08/2015 23:28:05
7 RAUL LLOBELL 47 3,83 M 10/08/2015 16:50:57
8 CARLOS LINARES 39 3,67 M 10/08/2015 16:50:57
9 JOSÉ FRANCISCO CRESPO 45 3,60 M 09/08/2015 17:50:30
10 JERÓNIMO MASÓ 48 3,38 M 09/08/2015 17:50:30
11 RUPERT WATKINS 49 3,09 M 09/08/2015 23:32:47
12 JOSE MARIA DOMENECH 48 3,09 M 09/08/2015 23:32:47
13 PAU BUIGUES 57 2,67 M 09/08/2015 16:31:18
14 ANTONIO MALONDA 65 3,13 M 09/08/2015 16:31:18
15 ENRIQUE GARCÍA 57 3,02 M 09/08/2015 23:21:04
16 ALEJANDRO FRANCHI 53 2,69 M 09/08/2015 23:21:04
17 SERGIO IVARS 47 3,07 M 10/08/2015 16:43:11
18 VICENTE MARIO FONT 48 3,42 M 10/08/2015 16:43:11
19 JUAN JOSE BISQUERT 54 2,94 M 09/08/2015 17:13:24
20 JESÚS CASTELLANOS 44 3,14 M 09/08/2015 17:13:24
21 IVÁN RAMIRO 34 3,10 M 09/08/2015 16:44:04
22 VICENTE MALONDA 34 3,30 M 09/08/2015 16:44:04
23 ANTONIO DAVID LLOBELL 50 2,79 M 09/08/2015 17:03:24
24 ANTONIO MENGUAL 52 2,76 M 09/08/2015 17:03:24
25 JOSE DALMAU 45 3,22 M 09/08/2015 23:24:17
26 ALFONSO BUIGUES 56 3,66 M 09/08/2015 23:24:17
27 ANTONIO SANTOS 44 3,59 M 09/08/2015 23:48:48
28 JOSE SANTIAGO ORTOLA 48 2,96 M 09/08/2015 23:48:48
29 PEDRO IVARS 56 2,57 M 12/08/2015 10:39:37
30 VICENTE MARTÍNEZ 56 2,56 M 12/08/2015 10:39:37
31 JOSÉ ESTEBAN MARQUÉS 49 2,18 M 09/08/2015 23:14:05
32 ANTONIO MARQUÉS 54 2,18 M 09/08/2015 23:14:05
33 SANTI LLOBELL 50 2,77 M 09/08/2015 23:30:31
34 FELIX MORILLAS 48 2,95 M 09/08/2015 23:30:31
35 PASCUAL BUIGUES 64 2,69 M 09/08/2015 23:31:18
36 JOSÉ JUAN MORENO 60 2,14 M 09/08/2015 23:31:18
37 JAVIER LLOBELL 50 2,43 M 09/08/2015 23:38:43
38 SERGIO IVARS 51 1,90 M 09/08/2015 23:38:43
39 JUAN BAUTISTA VALLES 41 3,06 M 09/08/2015 23:47:10
40 ANTONIO MARTIN 50 2,75 M 09/08/2015 23:47:10
41 ANDRÉS GREGORIO PÉREZ 50 2,84 M 09/08/2015 16:08:19
42 FCO. JAVIER GARCÍA 53 2,06 M 09/08/2015 16:08:19
43 JUAN VICENTE LLOPIS 57 2,39 M 09/08/2015 17:21:33
44 JOSÉ JUAN BAIDAL 56 2,61 M 09/08/2015 17:21:33
45 ENRIQUE ANDRÉS 37 2,48 M 09/08/2015 17:30:09
46 JOSÉ Mª CASTELLS 37 1,98 M 09/08/2015 17:30:09
47 PEDRO CASAS 52 1,91 M 09/08/2015 17:34:39
48 DIEGO BOUZA 50 1,94 M 09/08/2015 17:34:39
49 ANTONIO LLOBELL 59 3,08 M 09/08/2015 23:05:06
50 FRANCESC LLUÍS LLOBELL 60 2,07 M 09/08/2015 23:05:06
51 JOSÉ JOAQUÍN FERRANDO 57 2,18 M 09/08/2015 23:12:00
52 MOISÉS PELLICER 62 2,15 M 09/08/2015 23:12:00
53 ENRIQUE GOMEZ 48 2,20 M 09/08/2015 23:13:22
54 JUANJO MOLLA 59 2,24 M 09/08/2015 23:13:22
55 JOSÉ MIGUEL VALLÉS 47 1,81 M 10/08/2015 16:31:57
56 JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ 59 1,72 M 10/08/2015 16:31:57
57 LUIS PALONES 51 2,43 M 10/08/2015 16:44:28
58 MIGUEL JULIÀ 52 2,22 M 10/08/2015 16:44:28
59 KIKO CUELLO 58 2,12 M 10/08/2015 17:59:17
60 SERGIO CUELLO 48 1,99 M 10/08/2015 17:59:17
61 SALVADOR SOLER 51 1,69 M 09/08/2015 17:32:26
62 JOSÉ ANGEL CATALÁN 71 1,98 M 09/08/2015 17:32:26
63 AUGUSTO PERELLÓ 56 2,58 M 09/08/2015 17:45:35
64 JAVIER OLLER 57 2,32 M 09/08/2015 17:45:35
65 FRANCISCO JAVIER BISQUERT 58 1,91 M 09/08/2015 23:10:40
66 JOSÉ MARTÍN 57 1,82 M 09/08/2015 23:10:40
67 JAIME MASÓ 51 1,81 M 09/08/2015 23:18:41
68 JAVIER BISQUERT 52 1,80 M 09/08/2015 23:18:41
69 JUAN AUSINA 57 1,47 M 10/08/2015 16:59:40
70 JOSÉ LUIS MALONDA 54 1,41 M 10/08/2015 16:59:40
71 JOSELE RODRÍGUEZ 42 2,72 M 17/08/2015 20:19:09
72 JEROME DEHAYE 41 3,00 M 17/08/2015 20:19:09
73 ANTONIO ARGUDO 48 1,59 M 31/08/2015 15:59:01
74 DELFINO CUELLO 59 1,21 M 31/08/2015 15:59:01
75 PABLO VERA 36 1,71 M 31/08/2015 23:18:43
76 FRANCO CALABRESE 36 2,55 M 31/08/2015 23:18:43
77 ELISSA BUIGUES 45 1,66 F 09/08/2015 17:22:12
78 CECILIA NAVARRO 42 2,45 F 09/08/2015 17:22:12
79 PATRICIA ASENSIO 43 1,72 F 09/08/2015 23:51:57
80 MIRIAM MARTINEZ 33 2,64 F 09/08/2015 23:51:57
81 LARA OLLER 32 1,38 F 10/08/2015 16:36:28
82 ROSANNA RAMIRO 32 2,29 F 10/08/2015 16:36:28
83 MAITE JULIÁ 52 2,19 F 10/08/2015 16:37:11
84 VERONICA MARTÍNEZ 36 1,84 F 10/08/2015 16:37:11
85 SARAY RAMIRO 43 2,34 F 10/08/2015 16:44:58
86 MAGDALENA LLOBELL 45 2,39 F 10/08/2015 16:44:58
87 MARIA PIEDAD FERNANDEZ 46 2,51 F 10/08/2015 17:03:13
88 CELIA FEMENIA 42 2,47 F 10/08/2015 17:03:13
89 PILAR DALMAU 50 1,10 F 09/08/2015 17:49:29
90 MARISA MORAGUES 53 1,00 F 09/08/2015 17:49:29
91 ESTHER CRESPO 52 1,58 F 09/08/2015 23:12:38
92 ADELA LLOBELL 45 1,62 F 09/08/2015 23:12:38
93 INMA ALVAREZ 38 1,95 F 09/08/2015 23:28:57
94 SARAY MOLINA 36 2,37 F 09/08/2015 23:28:57
95 GEMA GARCÍA 36 1,00 F 09/08/2015 23:32:01
96 ALICIA TUR 54 1,82 F 09/08/2015 23:32:01
97 ISABEL MARTINEZ 55 1,64 F 10/08/2015 16:35:14
98 GABRIELA BOGE 61 1,85 F 10/08/2015 16:35:14
99 ANA BELEN ARAGON 41 2,10 F 10/08/2015 16:46:22
100 SUSANA ARAGON 41 2,19 F 10/08/2015 16:46:22
101 ROSA MORENO 51 1,17 F 10/08/2015 16:49:27
102 ALMUDENA MILLAN 50 1,96 F 10/08/2015 16:49:27
103 SABINA FERRANDO 45 1,45 F 09/08/2015 16:08:53
104 MAR LLOBELL 47 1,72 F 09/08/2015 16:08:53
105 MARI CANTO 46 1,77 F 09/08/2015 17:36:23
106 SUSANA BENAVENT 45 1,00 F 09/08/2015 17:36:23
107 LUCIA BAEZA 34 1,44 F 09/08/2015 17:46:34
108 CLAUDIA CISERA 65 1,00 F 09/08/2015 17:46:34
109 ANA ALMELA 42 2,21 F 10/08/2015 17:18:55
110 LINA LLOBELL 50 2,14 F 10/08/2015 17:18:55
111 VIMA OLLER 57 1,01 F 10/08/2015 18:07:21
112 Mª JOSÉ SOLER 57 1,00 F 10/08/2015 18:07:21
113 CLARA MESTRE 35 2,06 F 16/01/2016 8:21:42
114 CRISTINA VAZQUEZ 37 2,05 F 16/01/2016 8:21:42
115 SAMUEL PEÑA 33 3,32 M 16/01/2016 8:23:00
116 LUIS DOMENECH 29 1,44 M 16/01/2016 8:23:00
117 DENNIS GARROTE 35 2,06 M 16/01/2016 8:28:04
118 LUIS CABALLERO 38 2,38 M 16/01/2016 8:28:04
119 JUAN VICENTE PUIG 47 3,03 M 16/01/2016 8:29:49
120 JOSÉ ORTOLA 46 3,13 M 16/01/2016 8:29:49
121 JOSE LUIS PEREZ 50 2,81 M 16/01/2016 8:30:46
122 JOSÉ RAMÓN MARTÍ 60 2,58 M 16/01/2016 8:30:46
123 JOAQUÍN SUCH 60 2,47 M 16/01/2016 8:32:47
124 JUAN VICENTE CABRERA 44 2,82 M 16/01/2016 8:32:47
125 JUAN DIEGO CATALÀ 45 1,35 M 16/01/2016 8:37:17
126 MIGUEL ANGEL VALLES 45 2,26 M 16/01/2016 8:37:17
127 MARINA INES MIRALLES 58 1,23 F 16/01/2016 9:03:59
128 ANABEL DEVESA 28 1,14 F 16/01/2016 9:03:59
129 CÉSAR MARTÍNEZ 43 3,26 M 16/01/2016 9:08:44
130 RAFAEL GONZÁLEZ 53 2,23 M 16/01/2016 9:08:44
131 JUANJO MONFORT 52 2,71 M 16/01/2016 9:09:26
132 DANIEL PASCUAL 47 2,20 M 16/01/2016 9:09:26
133 JUAN RIVERO 41 2,55 M 16/01/2016 16:47:24
134 ALVARO GARRIDO 31 1,45 M 16/01/2016 16:47:24
135 TERE PLAZA 59 1,32 F 16/01/2016 16:49:33
136 TERESA BUIGUES 30 1,56 F 16/01/2016 16:49:33
137 RAUL ALDRED 30 1,54 M 16/01/2016 16:53:16
138 JUAN ALDRED 30 1,33 M 16/01/2016 16:53:16
139 MARTA LUZON 40 2,05 F 16/01/2016 16:57:34
140 MAR VICENT 40 1,87 F 16/01/2016 16:57:34
141 ANTONIO VALLÉS 56 3,17 M 16/01/2016 16:59:17
142 JOAN VALLÉS 31 3,15 M 16/01/2016 16:59:17
143 MARIAN ANDRÉS 51 1,00 F 16/01/2016 16:59:57
144 MARÍA JOSÉ MENGUAL 53 1,00 F 16/01/2016 16:59:57
145 JAVIER GRIMALT 38 2,50 M 16/01/2016 17:02:01
146 IVAN MARTINEZ 37 2,73 M 16/01/2016 17:02:01
147 CARLOS VALLÁS 35 2,34 M 17/01/2016 19:21:07
148 RAUL MARTINEZ LLOBELL 47 1,91 M 17/01/2016 19:21:07
149 YUSI SOTERO 43 1,95 F 18/01/2016 21:15:13
150 GEMA GARRIGUES 47 1,43 F 18/01/2016 21:15:13
151 FERNANDO ANDRÉS 54 1,52 M 18/01/2016 21:15:34
152 DOMINGO ARGUDO 60 1,42 M 18/01/2016 21:15:34
153 MARIANELA CALABRESE 39 1,63 F 19/01/2016 9:26:39
154 SONIA SÁNCHEZ 37 1,63 F 19/01/2016 9:26:39
155 YOLANDA CORTINA 44 1,95 F 20/01/2016 15:29:37
156 SUSANA FORNELL 52 3,09 F 20/01/2016 15:29:37
157 CARLOS MATEU 51 2,82 M 21/01/2016 11:29:15
158 ANTONIO COLOMER 58 1,22 M 21/01/2016 11:29:15
159 JUAN SALVADOR IVARS 45 3,09 M 21/01/2016 11:30:12
160 ANTONIO PASCUAL IVARS 47 2,82 M 21/01/2016 11:30:12
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba