SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 55 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 SERGIO GARCIA 49 2,70 M 06/08/2015 22:06:04
2 TERESA LÓPEZ 46 1,90 F 06/08/2015 22:06:04
3 SERGIO GARCIA 49 2,70 M 07/08/2015 0:09:28
4 SERGIO GARCIA 23 3,27 M 07/08/2015 0:09:28
5 VICTOR LLOPIS 54 3,69 M 10/08/2015 17:52:44
6 JOSE RAMON MORENO 56 3,34 M 10/08/2015 17:52:44
7 PABLO MORAGUES 54 3,16 M 11/08/2015 9:56:38
8 NACHO MORAGUES 21 5,70 M 11/08/2015 9:56:38
9 ALEX ANGOSTO 23 3,13 M 11/08/2015 22:09:08
10 KEVIN AMARGOS 24 2,15 M 11/08/2015 22:09:08
11 HELIODORO HERMAN 44 1,98 M 11/08/2015 22:11:43
12 GUILLERMO BARBERA 44 2,85 M 11/08/2015 22:11:43
13 RAMON CANTUS 56 3,41 M 11/08/2015 22:23:54
14 CARLOS PEIRO 48 3,68 M 11/08/2015 22:23:54
15 DAVID GONZALEZ 45 2,91 M 12/08/2015 9:44:47
16 SERGIO GABALDON 51 4,21 M 12/08/2015 9:44:47
17 NACHO MORAGUES 21 5,70 M 12/08/2015 14:50:01
18 DANI MORAGUES 19 2,43 M 12/08/2015 14:50:01
19 DANIEL ESCRIBANO 52 2,74 M 12/08/2015 23:17:57
20 JORGE FATTOUH 54 2,78 M 12/08/2015 23:17:57
21 ISMAEL GIL 61 2,43 M 12/08/2015 23:48:18
22 MARC MONTERDE 25 1,85 M 12/08/2015 23:48:18
23 JUAN CARLOS HERNANDEZ 66 2,58 M 16/08/2015 21:37:43
24 MIGUEL PERIS 58 2,58 M 16/08/2015 21:37:43
25 ALBERTO HERNANDEZ 47 2,10 M 16/08/2015 21:38:35
26 CARLOS MORERA 46 2,10 M 16/08/2015 21:38:35
27 LUIS PARRA 34 3,31 M 16/08/2015 21:43:47
28 JOSE AGUILAR 33 3,86 M 16/08/2015 21:43:47
29 JOSÉ ENRIQUE GARCIA 51 1,89 M 16/08/2015 21:44:54
30 DAVID FERRER 51 2,28 M 16/08/2015 21:44:54
31 CARLOS ALBERTO MARCO 45 4,12 M 16/08/2015 22:16:12
32 XAVIER GARCIA 36 4,38 M 16/08/2015 22:16:12
33 NICOLAS CARRION 47 2,86 M 16/08/2015 22:25:15
34 JOSE MANUEL CALZADA 54 3,10 M 16/08/2015 22:25:15
35 ISABEL BIGORRA 37 2,85 F 16/08/2015 22:32:56
36 CESAR IVAN ESTEVE 37 3,50 M 16/08/2015 22:32:56
37 Mª ELENA GARCIA 52 1,92 F 16/08/2015 22:36:21
38 VICEN MATOSES 54 3,23 M 16/08/2015 22:36:21
39 GRACIELA OLIVERT 60 1,11 F 16/08/2015 22:46:21
40 ANA GRACIA 75 2,29 F 16/08/2015 22:46:21
41 JUAN CARLOS DEL ROJ 44 2,55 M 16/08/2015 22:51:12
42 VICTOR GREGORI 46 1,78 M 16/08/2015 22:51:12
43 MARC MONTERDE 52 3,27 M 16/08/2015 22:56:06
44 FRANCISCO TALENS 46 3,04 M 16/08/2015 22:56:06
45 RAUL PERALTA 21 5,04 M 16/08/2015 22:56:30
46 ALVARO CESPEDES 22 3,53 M 16/08/2015 22:56:30
47 NACHO COSTA 53 2,60 M 16/08/2015 22:58:54
48 INMACULADA REQUENA 55 1,99 F 16/08/2015 22:58:54
49 NARCIS NARCIS 49 3,13 M 16/08/2015 23:03:25
50 ANTONIO BENEDITO 49 3,13 M 16/08/2015 23:03:25
51 DAVID ZARZOSO 49 2,24 M 16/08/2015 23:06:23
52 ANGEL RODRIGUEZ 49 2,03 M 16/08/2015 23:06:23
53 EMILIO GALIANA 53 1,87 M 16/08/2015 23:07:47
54 JOSÉ JAVIER BELTRÁN 53 1,46 M 16/08/2015 23:07:47
55 ANA PELLICER 61 2,64 F 16/08/2015 23:10:35
56 MARI ANGELES PELLICER 52 2,50 F 16/08/2015 23:10:35
57 JAVIER GONZALEZ 51 3,13 M 16/08/2015 23:14:04
58 ALEJANDRO SALESA 52 3,33 M 16/08/2015 23:14:04
59 SALVA REBOLLAR 56 2,38 M 16/08/2015 23:17:26
60 EDUARDO GUILLEM 52 2,38 M 16/08/2015 23:17:26
61 VICENT NAVARRO 65 2,35 M 16/08/2015 23:28:40
62 OSCAR LLOPIS 28 1,85 M 16/08/2015 23:28:40
63 GLAUCIA RUBIA PASSOS 52 2,40 F 17/08/2015 12:02:53
64 TERESA LÓPEZ 46 1,90 F 17/08/2015 12:02:53
65 RAFAFEL MESEGUER 57 2,66 M 17/08/2015 12:22:50
66 ANTONIO VICENTE PIZARRO 57 2,47 M 17/08/2015 12:22:50
67 PABLO VICENT 26 3,76 M 17/08/2015 12:32:28
68 LUIS VICENT 57 2,92 M 17/08/2015 12:32:28
69 MARÍA JOSÉ LÓPEZ 51 2,32 F 17/08/2015 14:00:18
70 JORDI ROCHER 43 3,41 M 17/08/2015 14:00:18
71 JOAN PUIG 38 2,85 M 17/08/2015 14:06:56
72 JORGE DOMINGUEZ 42 2,64 M 17/08/2015 14:06:56
73 CARLOS SANZ 38 2,51 M 17/08/2015 14:10:11
74 JOSEP TORRES 55 2,23 M 17/08/2015 14:10:11
75 JOSÉ PASCUAL HERNANDEZ 55 2,58 M 17/08/2015 14:14:28
76 JORDI GILI 60 2,58 M 17/08/2015 14:14:28
77 RAUL DE LA FUENTE 50 3,36 M 17/08/2015 14:18:50
78 MIGUEL PASTOR 47 2,35 M 17/08/2015 14:18:50
79 ENRIQUE MARQUES 64 2,75 M 17/08/2015 14:20:53
80 CRISTINA SAPIÑA 47 2,46 F 17/08/2015 14:20:53
81 QUIQUE CLAVER 50 2,80 M 17/08/2015 14:29:03
82 HECTOR CARMONA 40 2,43 M 17/08/2015 14:29:03
83 DAVID CARMONA 54 2,28 M 17/08/2015 14:31:55
84 MARIA JOSE SOLVES 50 2,07 F 17/08/2015 14:31:55
85 ANGEL MURILLO 64 3,45 M 17/08/2015 16:28:14
86 JOSÉ BERNARDO VIDAL 67 2,89 M 17/08/2015 16:28:14
87 SERGIO GARCIA 23 3,27 M 17/08/2015 18:26:14
88 JOSEP LOPEZ 22 3,44 M 17/08/2015 18:26:14
89 SANTIAGO SOTO 62 2,81 M 17/08/2015 21:31:11
90 MARTA VELILLA 62 2,54 F 17/08/2015 21:31:11
91 MARTA VELILLA 62 2,54 F 17/08/2015 21:44:07
92 VERONICA GOMEZ 50 2,57 F 17/08/2015 21:44:07
93 SANTIAGO SOTO 62 2,81 M 17/08/2015 21:47:51
94 JOSÉ PEDRO ROS 61 2,60 M 17/08/2015 21:47:51
95 ALICIA FELICI 53 2,05 F 18/08/2015 13:02:16
96 ANGY BLAY 46 2,55 F 18/08/2015 13:02:16
97 JORDI REZA 51 2,49 M 18/08/2015 13:39:51
98 RAUL HERNANDEZ 45 2,49 M 18/08/2015 13:39:51
99 GONZALO PEREZ 28 4,51 M 18/08/2015 17:58:54
100 CARLOS CASTELLS 36 4,24 M 18/08/2015 17:58:54
101 ENRIQUE JEREZ 47 1,60 M 18/08/2015 19:35:39
102 CYNTHIA VERA 46 1,15 F 18/08/2015 19:35:39
103 ERIK BENITO 40 2,76 M 18/08/2015 19:52:33
104 RAUL GIL 42 2,76 M 18/08/2015 19:52:33
105 EDUARDO MARTINEZ 58 3,60 M 18/08/2015 19:56:09
106 TOMAS FERRER 58 3,35 M 18/08/2015 19:56:09
107 RAUL NADAL 24 1,89 M 20/08/2015 21:32:39
108 ANGEL RIBERA 24 3,89 M 20/08/2015 21:32:39
109 PAU MARTI 25 1,74 M 20/08/2015 21:42:12
110 JORGE PASCUAL 25 4,01 M 20/08/2015 21:42:12
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba