SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 44 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 JOAQUÍN GODÍNEZ 47 3,19 M 14/04/2015 10:48:56
2 ALEJANDRO MENDEZ 58 2,53 M 14/04/2015 10:48:56
3 ALFREDO BERNABEU 53 2,93 M 14/04/2015 10:50:33
4 OSCAR HERNANDEZ 53 2,95 M 14/04/2015 10:50:33
5 JUAN CARLOS RIOS 56 3,41 M 14/04/2015 10:51:04
6 ALFREDO LÓPEZ 58 2,76 M 14/04/2015 10:51:04
7 JUAN BERNAL 51 2,54 M 14/04/2015 10:51:24
8 MANUEL JESUS GARCIA 54 3,39 M 14/04/2015 10:51:24
9 MANUEL ASIN 47 3,22 M 14/04/2015 10:52:12
10 ALEJANDRO FERNANDEZ 50 3,65 M 14/04/2015 10:52:12
11 JUAN MANUEL ROMANO 46 2,48 M 14/04/2015 10:58:18
12 XAVI GARCIA 57 3,08 M 14/04/2015 10:58:18
13 RUBÉN QUESADA 52 3,36 M 14/04/2015 11:01:01
14 PEPE CANO 29 3,21 M 14/04/2015 11:01:01
15 SERGIO CRUZ 49 3,23 M 14/04/2015 11:18:45
16 ANDRÉS ABELLÁN 45 3,22 M 14/04/2015 11:18:45
17 ANGEL ESTEVE 58 3,31 M 14/04/2015 11:21:07
18 JOSÉ IGNACIO VALERO 58 3,19 M 14/04/2015 11:21:07
19 ADRIÁN CHACÓN 49 2,78 M 14/04/2015 11:36:42
20 FERNANDO DE LA CRUZ 59 2,47 M 14/04/2015 11:36:42
21 SALVADOR HERRRERO 55 2,33 M 14/04/2015 11:41:08
22 JORGE PASCUAL BALDAQUI 54 2,47 M 14/04/2015 11:41:08
23 MERCEDES ALVAREZ 52 3,10 F 14/04/2015 11:46:15
24 EVA ZORITA 52 2,39 F 14/04/2015 11:46:15
25 VERONIKA LUBOCKA 38 2,33 F 14/04/2015 11:46:39
26 JESSICA DAVO 34 2,31 F 14/04/2015 11:46:39
27 ARANCHA SAEZ 43 2,29 F 14/04/2015 11:52:26
28 CARMINA PEREZ 63 3,22 F 14/04/2015 11:52:26
29 INMACULADA MATEO 66 2,30 F 14/04/2015 11:55:00
30 PATRICIA MENDIOLA 48 2,27 F 14/04/2015 11:55:00
31 LUZ DIVINA 52 2,27 F 14/04/2015 11:55:18
32 GLORIA TORRICO 47 1,38 F 14/04/2015 11:55:18
33 LETICIA ARMAN 53 2,23 F 14/04/2015 11:56:48
34 CAROLINA ABAD 49 2,35 F 14/04/2015 11:56:48
35 PACO OROVAY 54 3,33 M 14/04/2015 13:15:06
36 ALFREDO ORTS 54 3,33 M 14/04/2015 13:15:06
37 JUAN PEÑA 46 2,32 M 19/04/2015 13:50:24
38 GABRIEL PEREZ 60 2,33 M 19/04/2015 13:50:24
39 FELIX RUIZ 51 2,63 M 20/04/2015 10:15:19
40 CÉSAR ASENSIO 52 1,86 M 20/04/2015 10:15:19
41 JOAN TAPIOLAS 50 2,56 M 20/04/2015 10:38:20
42 FRANCISCO HUERTAS 58 2,35 M 20/04/2015 10:38:20
43 OSCAR SEGURA 50 2,32 M 20/04/2015 10:42:19
44 EDUARDO GEA 50 2,33 M 20/04/2015 10:42:19
45 MANUEL HERREROS 45 2,35 M 20/04/2015 11:07:02
46 FCO. JAVIER RUIZ 39 2,35 M 20/04/2015 11:07:02
47 FABIAN BLANCO 62 2,29 M 20/04/2015 11:25:11
48 JAVIER TORNARIA 53 2,29 M 20/04/2015 11:25:11
49 HUGO VERDU 44 2,38 M 20/04/2015 11:46:12
50 FCO. MANUEL GOMEZ 62 2,26 M 20/04/2015 11:46:12
51 SERGIO FABREGA 75 1,51 M 20/04/2015 11:48:48
52 DANIEL ALAIN 75 1,95 M 20/04/2015 11:48:48
53 CRISTINA HOLGADO 42 2,46 F 20/04/2015 12:08:37
54 RAFAEL PONSODA 48 2,48 M 20/04/2015 12:08:37
55 SILVIA ALAMO 58 2,29 F 20/04/2015 12:35:54
56 NURIA MARIA VICEDO 57 2,27 F 20/04/2015 12:35:54
57 MARIA ISABEL HERRERO 39 2,72 F 20/04/2015 12:38:32
58 YASMINA PIZARRO 37 2,80 F 20/04/2015 12:38:32
59 BEATRIZ GOMEZ 55 2,12 F 20/04/2015 13:17:11
60 ROSA GUILLEN 56 3,24 F 20/04/2015 13:17:11
61 GUADALUPE PALACIOS 60 2,01 F 20/04/2015 13:19:10
62 INMACULADA CARRASCO 43 2,36 F 20/04/2015 13:19:10
63 SARA LOPEZ 57 3,10 F 20/04/2015 13:22:37
64 LUZ AMPARO MARTINEZ 56 3,18 F 20/04/2015 13:22:37
65 CARMEN VIVO 66 3,21 F 20/04/2015 13:23:20
66 MARA MORENO 50 2,47 F 20/04/2015 13:23:20
67 ESTHER MARTINEZ 45 2,96 F 20/04/2015 13:46:25
68 MIRIAM JIMENEZ ABIA 44 2,65 F 20/04/2015 13:46:25
69 GUILLERMO TORREGROSA 25 2,56 M 20/04/2015 18:24:56
70 DIEGO GARCIA 26 2,50 M 20/04/2015 18:24:56
71 ANA SAN JUAN 57 1,73 F 20/04/2015 18:54:14
72 FATIMA HENRIQUES 59 2,26 F 20/04/2015 18:54:14
73 LORETO FERNÁNDEZ 48 1,95 F 20/04/2015 18:54:53
74 MARIA JOSE PEREZ 60 2,17 F 20/04/2015 18:54:53
75 MARIELU FERNANDEZ 54 2,34 F 20/04/2015 18:55:19
76 PAULA HOLLMANN 63 2,34 F 20/04/2015 18:55:19
77 PAULA VIZCAÍNO 50 1,00 F 20/04/2015 18:55:50
78 MARI CARMEN RODRIGUEZ 52 1,00 F 20/04/2015 18:55:50
79 BARBARA PYTLARSKA 47 2,45 F 20/04/2015 19:03:56
80 ANA GRETA MORENO 56 1,92 F 20/04/2015 19:03:56
81 GEMA REQUENA 52 2,38 F 21/04/2015 9:34:44
82 AKI SATO 52 2,26 F 21/04/2015 9:34:44
83 ANGEL SANTACRUZ 55 2,32 M 21/04/2015 9:48:41
84 JOSUE ESTEVE 46 3,29 M 21/04/2015 9:48:41
85 GABRIEL AMOROS 56 2,29 M 21/04/2015 11:18:26
86 ANA BENITO 56 2,29 F 21/04/2015 11:18:26
87 GUILLERMO CARRION 57 2,31 M 21/04/2015 12:32:43
88 EUSEBIO MORENO 60 2,35 M 21/04/2015 12:32:43
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba