SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 99 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 ISABEL MARTINEZ 55 1,64 F 19/01/2015 0:00:00
2 PATRICIA ASENSIO 43 1,72 F 19/01/2015 0:00:00
3 MANUEL CHECA 62 2,47 M 19/01/2015 0:00:00
4 JUAN MARCOS MARTÍNEZ 58 2,63 M 19/01/2015 0:00:00
5 ANA BERTOMEU 35 2,30 F 19/01/2015 0:00:00
6 REBECA ANDRÉS 48 1,89 F 19/01/2015 0:00:00
7 JEROME DEHAYE 41 3,00 M 19/01/2015 0:00:00
8 MIGUEL ANGEL PEREZ 36 1,36 M 19/01/2015 0:00:00
9 PERE JULIÀ 67 2,38 M 19/01/2015 0:00:00
10 MIGUEL JULIÀ 52 2,22 M 19/01/2015 0:00:00
11 JOSÉ AMBROSIO MARTINEZ 51 3,39 M 19/01/2015 0:00:00
12 FRANCISCO JAVIER GARCIA 44 3,25 M 19/01/2015 0:00:00
13 OLGA JUAN 49 1,13 F 19/01/2015 0:00:00
14 VERONICA MARTÍNEZ 36 1,84 F 19/01/2015 0:00:00
15 GERMÁN RIPOLL 53 2,46 M 19/01/2015 0:00:00
16 BRUNO SCHNEIDER 54 1,36 M 19/01/2015 0:00:00
17 ALMUDENA MILLAN 50 1,96 F 19/01/2015 0:00:00
18 ROSA MORENO 51 1,17 F 19/01/2015 0:00:00
19 JAVIER LLOBELL 50 2,43 M 19/01/2015 0:00:00
20 SERGIO IVARS 51 1,90 M 19/01/2015 0:00:00
21 JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ 59 1,72 M 19/01/2015 0:00:00
22 JOSÉ MIGUEL VALLÉS 47 1,81 M 19/01/2015 0:00:00
23 JUAN DIEGO MARTÍNEZ 54 2,34 M 19/01/2015 0:00:00
24 JORDI MARTÍN 47 2,34 M 19/01/2015 0:00:00
25 JOSÉ JOAQUÍN FERRANDO 57 2,18 M 19/01/2015 0:00:00
26 MOISÉS PELLICER 62 2,15 M 19/01/2015 0:00:00
27 YUSI SOTERO 43 1,95 F 19/01/2015 0:00:00
28 MARIA LLOBELL 33 1,80 F 19/01/2015 0:00:00
29 RAFAEL GONZÁLEZ 53 2,23 M 19/01/2015 0:00:00
30 CÉSAR MARTÍNEZ 43 3,26 M 19/01/2015 0:00:00
31 SANDRA NAVALMORAL 43 1,20 F 19/01/2015 0:00:00
32 ALICIA DALMAU 52 1,88 F 19/01/2015 0:00:00
33 NATALIA ANDRÉS 49 1,07 F 19/01/2015 0:00:00
34 Mª JOSÉ TUR 49 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
35 PAU MARTÍ 43 2,94 M 19/01/2015 0:00:00
36 FRANC MONTAGUT 41 2,40 M 19/01/2015 0:00:00
37 ANTONIO PASCUAL IVARS 47 2,82 M 19/01/2015 0:00:00
38 JUAN SALVADOR IVARS 45 3,09 M 19/01/2015 0:00:00
39 JOSÉ Mª CASTELLS 37 1,98 M 19/01/2015 0:00:00
40 ENRIQUE ANDRÉS 37 2,48 M 19/01/2015 0:00:00
41 MARISA MORAGUES 53 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
42 PILAR DALMAU 50 1,10 F 19/01/2015 0:00:00
43 ANTONIO BLASCO 54 2,38 M 19/01/2015 0:00:00
44 JOSE LUIS PEREZ 50 2,81 M 19/01/2015 0:00:00
45 PEPA GARCÍA 54 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
46 MAR LLOBELL 47 1,72 F 19/01/2015 0:00:00
47 MALENA GARCÍA 38 1,29 F 19/01/2015 0:00:00
48 Mª ISABEL SANZ 67 1,13 F 19/01/2015 0:00:00
49 MIGUEL ANGEL GARCÍA 45 2,40 M 19/01/2015 0:00:00
50 JAVIER CABRERA 45 2,40 M 19/01/2015 0:00:00
51 JOAQUÍN FLUXÁ 46 2,89 M 19/01/2015 0:00:00
52 PEDRO MARTÍNEZ 50 3,10 M 19/01/2015 0:00:00
53 FCO. JAVIER GARCÍA 53 2,06 M 19/01/2015 0:00:00
54 ANDRÉS GREGORIO PÉREZ 50 2,84 M 19/01/2015 0:00:00
55 ANTONIO MARTIN 50 2,75 M 19/01/2015 0:00:00
56 JUAN BAUTISTA VALLES 41 3,06 M 19/01/2015 0:00:00
57 SAUL CABRERA 44 2,74 M 19/01/2015 0:00:00
58 GERMAN RIPOLL 42 3,36 M 19/01/2015 0:00:00
59 MAGDALENA LLOBELL 45 2,39 F 19/01/2015 0:00:00
60 SARAY RAMIRO 43 2,34 F 19/01/2015 0:00:00
61 JOSE DALMAU 45 3,22 M 19/01/2015 0:00:00
62 JUAN VICENTE PUIG 47 3,03 M 19/01/2015 0:00:00
63 JAIME MASÓ 51 1,81 M 19/01/2015 0:00:00
64 JAVIER BISQUERT 52 1,80 M 19/01/2015 0:00:00
65 JAVIER GRIMALT 38 2,50 M 19/01/2015 0:00:00
66 JUAN PASTOR 42 3,81 M 19/01/2015 0:00:00
67 XIMO CASTELLS 45 2,83 M 19/01/2015 0:00:00
68 JUAN CASTELLS 41 3,52 M 19/01/2015 0:00:00
69 CECILIA NAVARRO 42 2,45 F 19/01/2015 0:00:00
70 MAITE JULIÁ 52 2,19 F 19/01/2015 0:00:00
71 CARLOS LINARES 39 3,67 M 19/01/2015 0:00:00
72 RAUL LLOBELL 47 3,83 M 19/01/2015 0:00:00
73 VICENTE GARCÍA 47 2,83 M 19/01/2015 0:00:00
74 JAVIER TORRES 53 2,90 M 19/01/2015 0:00:00
75 SARAY MOLINA 36 2,37 F 19/01/2015 0:00:00
76 CATI IVARS 34 1,07 F 19/01/2015 0:00:00
77 JOSÉ ESTEBAN MARQUÉS 49 2,18 M 19/01/2015 0:00:00
78 ANTONIO MARQUÉS 54 2,18 M 19/01/2015 0:00:00
79 INMA ALVAREZ 38 1,95 F 19/01/2015 0:00:00
80 MAGDA MOYA 59 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
81 JUANJO MOLLA 59 2,24 M 19/01/2015 0:00:00
82 ENRIQUE GOMEZ 48 2,20 M 19/01/2015 0:00:00
83 JOSÉ RAMÓN MARTÍ 60 2,58 M 19/01/2015 0:00:00
84 JUAN ANTONIO PÉREZ 54 2,41 M 19/01/2015 0:00:00
85 RAUL DALMAU 44 3,93 M 19/01/2015 0:00:00
86 JOSÉ BLASCO 57 3,29 M 19/01/2015 0:00:00
87 VICENTE MALONDA 34 3,30 M 19/01/2015 0:00:00
88 IVÁN RAMIRO 34 3,10 M 19/01/2015 0:00:00
89 MARIAN ANDRÉS 51 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
90 MARÍA JOSÉ MENGUAL 53 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
91 ANA BELEN ARAGON 41 2,10 F 19/01/2015 0:00:00
92 SUSANA ARAGON 41 2,19 F 19/01/2015 0:00:00
93 ANTONIO VALLÉS 56 3,17 M 19/01/2015 0:00:00
94 RAUL AVILÉS 47 2,98 M 19/01/2015 0:00:00
95 VICENTE MALONDA 63 2,26 M 19/01/2015 0:00:00
96 JUANJO MALONDA 62 2,31 M 19/01/2015 0:00:00
97 ANTONIO SANTOS 44 3,59 M 19/01/2015 0:00:00
98 JOSE SANTIAGO ORTOLA 48 2,96 M 19/01/2015 0:00:00
99 MABEL FERRANDO 50 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
100 SABINA FERRANDO 45 1,45 F 19/01/2015 0:00:00
101 ANTONIO IVARS 44 3,66 M 19/01/2015 0:00:00
102 JOSE VICENTE ANDRES 45 3,01 M 19/01/2015 0:00:00
103 CELIA DIEGO 41 1,58 F 19/01/2015 0:00:00
104 PATRICIA MARTÍNEZ 46 1,39 F 19/01/2015 0:00:00
105 JUAN PONCE 41 1,75 M 19/01/2015 0:00:00
106 RAFAEL RODRÍGUEZ 43 2,27 M 19/01/2015 0:00:00
107 EDUARDO LLOBELL 43 3,00 M 19/01/2015 0:00:00
108 JUANJO BUIGUES 43 2,26 M 19/01/2015 0:00:00
109 MIGUEL ANGEL VIDAL 55 1,42 M 19/01/2015 0:00:00
110 JAIME MALONDA 54 1,31 M 19/01/2015 0:00:00
111 LUIS PALONES 51 2,43 M 19/01/2015 0:00:00
112 SALVADOR MULET 51 1,93 M 19/01/2015 0:00:00
113 CELIA FEMENIA 42 2,47 F 19/01/2015 0:00:00
114 SANDRA FULLANA 44 2,27 F 19/01/2015 0:00:00
115 CARLOS VILLENA 46 3,07 M 19/01/2015 0:00:00
116 JOSÉ ORTOLA 46 3,13 M 19/01/2015 0:00:00
117 PATRICIA MONTAGUD 46 2,12 F 19/01/2015 0:00:00
118 ISABEL MARTINEZ 45 2,40 F 19/01/2015 0:00:00
119 HELENA ADOT 46 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
120 INMA MENGUAL 50 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
121 SUSANA FORNELL 52 3,09 F 19/01/2015 0:00:00
122 ELENA MARTÍNEZ 42 2,29 F 19/01/2015 0:00:00
123 SUSANA BENAVENT 45 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
124 MARI CANTO 46 1,77 F 19/01/2015 0:00:00
125 JAUME GÓMEZ 44 1,52 M 19/01/2015 0:00:00
126 JOSELE RODRÍGUEZ 42 2,72 M 19/01/2015 0:00:00
127 JOSÉ JUAN BAIDAL 56 2,61 M 19/01/2015 0:00:00
128 ANTONIO MENGUAL 52 2,76 M 19/01/2015 0:00:00
129 FCO JAVIER CARRASCO 49 2,24 M 19/01/2015 0:00:00
130 PEDRO RODRÍGUEZ 50 3,41 M 19/01/2015 0:00:00
131 JAVIER MARTÍNEZ 39 4,02 M 19/01/2015 0:00:00
132 ALEJANDRO FRANCHI 53 2,69 M 19/01/2015 0:00:00
133 ROSANNA RAMIRO 32 2,29 F 19/01/2015 0:00:00
134 ELISSA BUIGUES 45 1,66 F 19/01/2015 0:00:00
135 SAURO CHOLBI 29 4,06 M 19/01/2015 0:00:00
136 CARLOS GINER 44 3,95 M 19/01/2015 0:00:00
137 JERÓNIMO MASÓ 48 3,38 M 19/01/2015 0:00:00
138 ALFONSO BUIGUES 56 3,66 M 19/01/2015 0:00:00
139 EVA CATALÁ 47 1,49 F 19/01/2015 0:00:00
140 MARI IVARS 57 1,36 F 19/01/2015 0:00:00
141 OSCAR MARZAL 48 2,15 M 19/01/2015 0:00:00
142 GUSTAVO MARÍN 28 1,73 M 19/01/2015 0:00:00
143 JAVIER OLLER 57 2,32 M 19/01/2015 0:00:00
144 AUGUSTO PERELLÓ 56 2,58 M 19/01/2015 0:00:00
145 PEDRO CASAS 52 1,91 M 19/01/2015 0:00:00
146 DIEGO BOUZA 50 1,94 M 19/01/2015 0:00:00
147 BILL BOLUFER 52 2,77 M 19/01/2015 0:00:00
148 VICENTE MARTÍNEZ 56 2,56 M 19/01/2015 0:00:00
149 DANILO ZITO 48 3,68 M 19/01/2015 0:00:00
150 JOSE MARIA DOMENECH 48 3,09 M 19/01/2015 0:00:00
151 ALICIA TUR 54 1,82 F 19/01/2015 0:00:00
152 GEMA GARCÍA 36 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
153 MIGUEL ANGEL LLOBELL 49 2,54 M 19/01/2015 0:00:00
154 SANTI LLOBELL 50 2,77 M 19/01/2015 0:00:00
155 MARTHA MENDOZA 61 1,50 F 19/01/2015 0:00:00
156 GABRIELA REUS 39 1,85 F 19/01/2015 0:00:00
157 PAU BUIGUES 57 2,67 M 19/01/2015 0:00:00
158 VICENTE MARIO FONT 48 3,42 M 19/01/2015 0:00:00
159 JOSÉ LUIS MALONDA 54 1,41 M 19/01/2015 0:00:00
160 JUAN AUSINA 57 1,47 M 19/01/2015 0:00:00
161 SALVADOR SOLER 51 1,69 M 19/01/2015 0:00:00
162 DANIEL PASCUAL 47 2,20 M 19/01/2015 0:00:00
163 ESTHER CRESPO 52 1,58 F 19/01/2015 0:00:00
164 ADELA LLOBELL 45 1,62 F 19/01/2015 0:00:00
165 JUAN VIVES 61 1,37 M 19/01/2015 0:00:00
166 JOSÉ ANGEL CATALÁN 71 1,98 M 19/01/2015 0:00:00
167 VÍCTOR IVARS 51 3,22 M 19/01/2015 0:00:00
168 ANTONIO LLOBELL 59 3,08 M 19/01/2015 0:00:00
169 NATACHA IVARS 43 1,16 F 19/01/2015 0:00:00
170 MARIA PIEDAD FERNANDEZ 46 2,51 F 19/01/2015 0:00:00
171 IVAN FERNANDEZ 42 3,52 M 19/01/2015 0:00:00
172 MANUEL JUAN 48 2,99 M 19/01/2015 0:00:00
173 CLAUDIA CISERA 65 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
174 KATY ARAMBURU 49 1,03 F 19/01/2015 0:00:00
175 SONIA SÁNCHEZ 37 1,63 F 19/01/2015 0:00:00
176 MARIANELA CALABRESE 39 1,63 F 19/01/2015 0:00:00
177 ENRIQUE GARCÍA 57 3,02 M 19/01/2015 0:00:00
178 ANTONIO MALONDA 65 3,13 M 19/01/2015 0:00:00
179 MIGUEL ANGEL RIVERA 43 2,86 M 19/01/2015 0:00:00
180 HÉCTO BERTOMEU 42 2,90 M 19/01/2015 0:00:00
181 SERGIO CUELLO 48 1,99 M 19/01/2015 0:00:00
182 KIKO CUELLO 58 2,12 M 19/01/2015 0:00:00
183 ÚRSULA FONT 29 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
184 EMPAR ARGUDO 29 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
185 JUANJO MONFORT 52 2,71 M 19/01/2015 0:00:00
186 FRANCISCO JAEN 52 2,77 M 19/01/2015 0:00:00
187 TONI IVARS 55 2,22 M 19/01/2015 0:00:00
188 RUPERT WATKINS 49 3,09 M 19/01/2015 0:00:00
189 JOAQUÍN SUCH 60 2,47 M 19/01/2015 0:00:00
190 GABRIEL SUCH 57 2,40 M 19/01/2015 0:00:00
191 PASCUAL BUIGUES 64 2,69 M 19/01/2015 0:00:00
192 JOSÉ JUAN MORENO 60 2,14 M 19/01/2015 0:00:00
193 JOSÉ MARTÍN 57 1,82 M 19/01/2015 0:00:00
194 ALBERTO COLLADO 57 1,83 M 19/01/2015 0:00:00
195 JOSÉ ANTONIO BISQUERT 51 1,66 M 19/01/2015 0:00:00
196 JESÚS ARAGÓN 49 1,61 M 19/01/2015 0:00:00
197 NATALIA ANDRÉS 27 1,54 F 19/01/2015 0:00:00
198 Mª JOSÉ SOLER 57 1,00 F 19/01/2015 0:00:00
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba