SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 55 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 DAVID REIG 47 3,04 M 24/09/2014 16:17:20
2 ALBERTO EGEA 47 3,30 M 24/09/2014 16:17:20
3 JAVIER PLEGUEZUELOS 50 2,93 M 24/09/2014 16:19:26
4 JOSÉ LUIS CABANELL 40 3,39 M 24/09/2014 16:19:26
5 OSCAR MARTINEZ 44 3,29 M 24/09/2014 16:20:53
6 PASCUAL BELTRAN 57 3,15 M 24/09/2014 16:20:53
7 CRISTIAN NOVA 35 3,01 M 24/09/2014 16:23:00
8 IVAN RODRIGUEZ HEREDIA 41 2,70 M 24/09/2014 16:23:00
9 OSCAR DEMBILIO 46 2,28 M 24/09/2014 16:25:49
10 ROBERTO DEMBILIO 44 2,28 M 24/09/2014 16:25:49
11 ANA MARÍA HEREDIA 53 2,46 F 24/09/2014 16:53:03
12 ROSA MARIA MONFORT 60 1,62 F 24/09/2014 16:53:03
13 LIDIA DOSDA 51 2,17 F 24/09/2014 16:54:17
14 DIANA SAURA 52 2,23 F 24/09/2014 16:54:17
15 ROCIO ESTELLER 42 1,00 F 24/09/2014 16:57:27
16 AMPARO AGULLEIRO 43 1,00 F 24/09/2014 16:57:27
17 ALEXIS LLANSOLA 50 1,62 M 24/09/2014 17:47:00
18 VICENTE MIRÓ 54 1,62 M 24/09/2014 17:47:00
19 NAYADE TORTOSA 39 1,97 F 24/09/2014 18:09:00
20 ANGELA MONSONIS 40 2,33 F 24/09/2014 18:09:00
21 CRISTIAN SAIZ 43 1,71 M 24/09/2014 19:05:39
22 PABLO CUESTA 42 1,71 M 24/09/2014 19:05:39
23 ALAN SILVESTRE 41 3,36 M 24/09/2014 19:19:45
24 ELOY MORA 41 3,25 M 24/09/2014 19:19:45
25 BORJA OTERO 45 1,35 M 24/09/2014 20:37:12
26 DAVID FERNÁNDEZ 41 1,35 M 24/09/2014 20:37:12
27 VERÓNICA QUEVEDO 47 1,14 F 25/09/2014 14:05:44
28 DULCE SEGARRA 50 1,67 F 25/09/2014 14:05:44
29 NOELIA VILLANUEVA 47 1,00 F 25/09/2014 15:19:52
30 ISABEL GOMEZ 47 1,00 F 25/09/2014 15:19:52
31 INMA FORCADA 50 1,00 F 25/09/2014 18:39:11
32 LOLES CASALTA 52 1,07 F 25/09/2014 18:39:11
33 CONCHIN BALAGUER 71 1,00 F 25/09/2014 21:25:11
34 AMPARO FORCADA 54 1,00 F 25/09/2014 21:25:11
35 MANUEL BUESO 48 2,92 M 25/09/2014 21:50:11
36 JULIO GODO 44 2,98 M 25/09/2014 21:50:11
37 MAITE CABRERA 55 1,00 F 26/09/2014 20:19:57
38 NELA CASTELLET 54 1,00 F 26/09/2014 20:19:57
39 PEDRO VILANOVA 49 1,37 M 27/09/2014 17:03:56
40 VICTOR CABRERA 37 3,56 M 27/09/2014 17:03:56
41 OSCAR MARTÍNEZ 46 3,26 M 28/09/2014 9:04:08
42 VICENT SOLÁ 48 3,50 M 28/09/2014 9:04:08
43 SONIA FERRADA 58 2,03 F 28/09/2014 9:46:22
44 YOLANDA CONTRERAS 45 2,41 F 28/09/2014 9:46:22
45 ROCÍO BOTO 40 2,71 F 28/09/2014 10:38:05
46 ASELA VICENT 45 1,87 F 28/09/2014 10:38:05
47 MIGUEL ARNAU 45 3,52 M 29/09/2014 8:42:34
48 FRANCISCO RODRIGUEZ 57 3,43 M 29/09/2014 8:42:34
49 DAVID VIDAL 51 2,71 M 29/09/2014 9:10:23
50 SEBASTIÁN RUIZ 49 2,78 M 29/09/2014 9:10:23
51 VENANCIO FUENTES 55 3,21 M 29/09/2014 9:13:20
52 JAVIER PIÑEIRO 55 2,80 M 29/09/2014 9:13:20
53 JUAN BOIX 43 1,36 M 29/09/2014 9:32:13
54 ALBERTO FERRANDIS 45 1,36 M 29/09/2014 9:32:13
55 MIGUEL ANGEL MUÑOZ 45 2,14 M 29/09/2014 10:14:58
56 VICENTE HERNÁNDEZ 50 2,14 M 29/09/2014 10:14:58
57 JOSÉ LÓPEZ 38 1,68 M 29/09/2014 10:36:43
58 ENRIQUE HUESO 39 2,97 M 29/09/2014 10:36:43
59 JOSÉ LUIS NEBOT 45 3,26 M 29/09/2014 10:40:28
60 ALEX VICENT 52 3,87 M 29/09/2014 10:40:28
61 CARLOS GARCÍA 52 2,78 M 29/09/2014 12:10:12
62 ALEJANDRO LÓPEZ 55 2,88 M 29/09/2014 12:10:12
63 VALENTIN USO 49 1,00 M 29/09/2014 13:28:10
64 JUAN MANUEL MARTINEZ 49 1,00 M 29/09/2014 13:28:10
65 HUGO CHEZA 40 2,68 M 29/09/2014 21:13:04
66 JORGE ANIA 53 2,68 M 29/09/2014 21:13:04
67 MARIA FERNANDEZ 63 1,91 F 30/09/2014 11:09:09
68 MAITE ALEGRE 65 2,57 F 30/09/2014 11:09:09
69 VALERO FRAILE 48 3,07 M 30/09/2014 20:27:41
70 JULIÁN ROMERO 51 2,72 M 30/09/2014 20:27:41
71 CLARA GIL 42 1,00 F 01/10/2014 11:16:28
72 MAITE BONET 51 1,00 F 01/10/2014 11:16:28
73 MARIA DOLORES ARNAU 60 2,06 F 01/10/2014 19:10:55
74 TERESA FERNANDEZ 56 2,33 F 01/10/2014 19:10:55
75 LORENZO DEL OLMO 43 1,43 M 01/10/2014 19:15:52
76 JOSÉ RUBÉN SEGARRA 40 1,68 M 01/10/2014 19:15:52
77 MARIO RUBIO 36 3,54 M 01/10/2014 19:18:43
78 JOSÉ LUIS CUERVA 38 2,96 M 01/10/2014 19:18:43
79 JAVIER FELIS 49 2,30 M 01/10/2014 20:41:30
80 JOSÉ LUIS AGUSTÍ 48 2,83 M 01/10/2014 20:41:30
81 LUIS SANMIGUEL 46 2,92 M 01/10/2014 21:19:34
82 IGNACIO PEREZ 46 2,89 M 01/10/2014 21:19:34
83 CARLOS PIÑERO 48 2,82 M 01/10/2014 21:55:17
84 CESAR CLARAMONTE 41 2,91 M 01/10/2014 21:55:17
85 ALBERTO BALLESTER 42 2,47 M 02/10/2014 17:12:54
86 LLUIS GARCÍA 38 2,85 M 02/10/2014 17:12:54
87 ALBA DIAGO 37 2,52 F 02/10/2014 18:57:59
88 ANDREA ALMARCHA 36 2,64 F 02/10/2014 18:57:59
89 ANNA MANZANA 32 1,00 F 02/10/2014 19:30:40
90 LUCÍA JARQUE 51 1,17 F 02/10/2014 19:30:40
91 CHARO MARÍA 42 1,00 F 02/10/2014 19:31:36
92 MAITE CANA 27 1,00 F 02/10/2014 19:31:36
93 ESTEFANIA GIL 40 1,24 F 02/10/2014 20:03:10
94 ANA PIERA 44 1,74 F 02/10/2014 20:03:10
95 PEDRO LUIS FAS 62 2,11 M 02/10/2014 20:48:47
96 FRANCISCO JAVIER PIERA 47 3,05 M 02/10/2014 20:48:47
97 MAR PERIS 62 2,49 F 02/10/2014 21:46:22
98 MARI CARMEN FERRADA 61 2,35 F 02/10/2014 21:46:22
99 DAVID MORAL 45 2,87 M 03/10/2014 10:48:38
100 JAIME GUINOT 43 3,20 M 03/10/2014 10:48:38
101 ESTELA SORRIBES 48 2,05 F 03/10/2014 15:14:50
102 SANDRA JIMENEZ 42 1,95 M 03/10/2014 15:14:50
103 MARTA GURREA 28 1,29 F 03/10/2014 16:54:51
104 MARTA RIOS 28 2,60 F 03/10/2014 16:54:51
105 FRANCISCO SAURA 82 1,57 M 03/10/2014 17:38:30
106 SANTIAGO VENTURA 78 1,57 M 03/10/2014 17:38:30
107 ISABEL PÉREZ 48 1,00 F 08/10/2014 14:14:32
108 MARIBEL MARCO 49 1,54 F 08/10/2014 14:14:32
109 PASCUAL ESTELLER 38 3,78 M 16/10/2014 22:03:12
110 PEPE PERIS 36 3,08 M 16/10/2014 22:03:12
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba