SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 85 - Inscripciones 1 jugador: 1)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 SERGIO GARCIA 49 2,70 M 01/08/2014 22:16:20
2 SERGIO GARCIA 23 3,27 M 01/08/2014 22:16:20
3 ELENA VIDAL 45 2,60 F 06/08/2014 22:31:06
4 ALBERTO CABALLERO 59 2,75 M 06/08/2014 22:31:06
5 VICENTE PARRA 36 2,77 M 08/08/2014 21:36:13
6 CLARA PIERA 33 2,85 F 08/08/2014 21:36:13
7 VICTOR ANTON 38 4,26 M 08/08/2014 23:56:56
8 TERESA LÓPEZ 46 1,90 F 08/08/2014 23:56:56
9 PATRICIA MARTINEZ 53 2,04 F 09/08/2014 0:10:52
10 MARIA ANTONIA MARTÍ 65 2,46 F 09/08/2014 0:10:52
11 JUAN BAUTISTA TORMO 69 2,62 M 09/08/2014 0:22:21
12 MARISA MURGUI 67 2,12 F 09/08/2014 0:22:21
13 JUAN JOSE CABOTA 60 3,53 M 09/08/2014 0:29:11
14 INMA AZNAR 57 1,97 F 09/08/2014 0:29:11
15 VICTOR ANTON 38 4,26 M 09/08/2014 0:51:49
16 VICENT CANOVES 30 3,91 M 09/08/2014 0:51:49
17 VERONICA MIRALLES 47 1,98 F 09/08/2014 13:09:45
18 INMACULADA REQUENA 55 1,99 F 09/08/2014 13:09:45
19 JOSE RAMON MORENO 56 3,34 M 09/08/2014 13:33:31
20 VICTOR LLOPIS 54 3,69 M 09/08/2014 13:33:31
21 VICTOR HERNANDEZ 32 3,75 M 09/08/2014 17:55:34
22 PIERRE HERNANDEZ 30 2,29 M 09/08/2014 17:55:34
23 CARLOS MOSCARDÓ 52 2,65 M 10/08/2014 22:28:50
24 CARLOS MOSCARDÓ 52 2,65 M 10/08/2014 22:28:50
25 SERGIO GARCIA 23 3,27 M 11/08/2014 0:21:07
26 JULEN HUGO LUCENDO 23 4,27 M 11/08/2014 0:21:07
27 YERAY CABOTA 24 4,20 M 11/08/2014 0:27:05
28 ISIDRO TORMOS 24 3,11 M 11/08/2014 0:27:05
29 ANTONIO VICENTE PIZARRO 57 2,47 M 11/08/2014 0:28:01
30 IVAN TUR 34 2,72 M 11/08/2014 0:28:01
31 HILARIO MARTINEZ 41 2,79 M 11/08/2014 10:39:14
32 INMA SAIS 44 2,51 F 11/08/2014 10:39:14
33 INMA SAIS 44 2,51 F 11/08/2014 10:43:42
34 MARÍA JOSÉ LÓPEZ 51 2,32 F 11/08/2014 10:43:42
35 HILARIO MARTINEZ 41 2,79 M 11/08/2014 11:06:28
36 DAVID ALBELDA 46 3,11 M 11/08/2014 11:06:28
37 LUIS MIGUEL CASTAÑO 51 2,79 M 11/08/2014 12:38:52
38 JOSÉ LUIS CALVO 59 2,37 M 11/08/2014 12:38:52
39 JUAN GUILLEN 46 1,95 M 11/08/2014 12:52:34
40 JOSÉ ANTONIO MATEU 48 2,40 M 11/08/2014 12:52:34
41 CARLOS MOSCARDÓ 52 2,65 M 11/08/2014 15:04:25
42 ALEJANDRO GALINDO 52 1,50 M 11/08/2014 15:04:25
43 DORA MONYNOS 56 1,10 F 11/08/2014 21:40:21
44 MAYTE PORTA 60 1,00 F 11/08/2014 21:40:21
45 ENCARNA TARRASO 54 1,00 F 11/08/2014 21:43:44
46 ELENA GONZALEZ 51 2,48 F 11/08/2014 21:43:44
47 OSCAR BLASCO 41 4,15 M 11/08/2014 23:45:06
48 MARÍA JOSÉ LÓPEZ 51 2,32 F 11/08/2014 23:45:06
49 ELENA PIERA 51 1,87 F 12/08/2014 22:20:08
50 Mª ELENA GARCIA 52 1,92 F 12/08/2014 22:20:08
51 ISMAEL GIL 61 2,43 M 12/08/2014 22:25:32
52 LUIS MARQUES 61 2,32 M 12/08/2014 22:25:32
53 MARTA LLOSCOS 44 1,98 F 12/08/2014 22:30:34
54 ANA ANTÓN 44 1,98 F 12/08/2014 22:30:34
55 MAITE BERTO 50 1,00 F 12/08/2014 22:34:29
56 ANA MORELLS 46 1,00 F 12/08/2014 22:34:29
57 ANTONIO NAVARRO 39 1,84 M 12/08/2014 22:44:24
58 ANGEL RODRIGUEZ 49 2,03 M 12/08/2014 22:44:24
59 JAVIER SANCHEZ 54 3,41 M 13/08/2014 8:59:55
60 RUBEN ALABAU 42 3,24 M 13/08/2014 8:59:55
61 CARLOS ARLANDIS 24 1,55 M 13/08/2014 9:04:38
62 JORGE LOPEZ 24 1,39 M 13/08/2014 9:04:38
63 ANTONIO MARTINEZ 46 4,01 M 13/08/2014 9:22:32
64 JUAN CARLOS VAYA 39 3,80 M 13/08/2014 9:22:32
65 BENJAMIN OSCA 58 1,78 M 13/08/2014 10:50:59
66 JUAN SERRANO 52 2,38 M 13/08/2014 10:50:59
67 DANIEL ORTEGA 45 3,53 M 13/08/2014 18:48:56
68 JUAN CARLOS GOMEZ 51 3,03 M 13/08/2014 18:48:56
69 CARLOS ALONSO 44 2,96 M 13/08/2014 21:09:22
70 ALBERTO PEREZ 45 3,08 M 13/08/2014 21:09:22
71 JOSÉ IGNACIO VILA 62 2,89 M 13/08/2014 21:17:03
72 FERNANDO VILA 29 2,89 M 13/08/2014 21:17:03
73 ALEX ANGOSTO 23 3,13 M 13/08/2014 23:17:36
74 JORGE MORENO 24 4,37 M 13/08/2014 23:17:36
75 JAVIER GOMEZ 46 3,40 M 13/08/2014 23:28:20
76 Mª ELENA GARCIA 52 1,92 F 14/08/2014 11:35:03
77 VICEN MATOSES 54 3,23 M 14/08/2014 11:35:03
78 JOSE RICO 31 6,83 M 14/08/2014 13:38:32
79 JAVIER RICO 28 6,86 M 14/08/2014 13:38:32
80 PABLO FERRER 39 2,77 M 14/08/2014 15:07:07
81 AIDA BELTRÁN 40 1,35 F 14/08/2014 15:07:07
82 RAMON PASTOS 56 1,43 M 14/08/2014 19:50:04
83 IVAN TORMOS 42 1,59 M 14/08/2014 19:50:04
84 OLGA SARRIÓN 55 1,35 F 14/08/2014 21:39:15
85 CRISTINA SELVA 55 1,11 F 14/08/2014 21:39:15
86 JOSÉ DUART 50 2,88 M 14/08/2014 21:44:32
87 GUSTAVO SELFA 52 2,77 M 14/08/2014 21:44:32
88 MAYTE BAYONA 60 2,16 F 14/08/2014 23:43:30
89 SHEILA ZUÑIGA 46 1,98 F 14/08/2014 23:43:30
90 DAVID ZARZOSO 49 2,24 M 15/08/2014 0:52:58
91 EMILIO GALIANA 53 1,87 M 15/08/2014 0:52:58
92 CARLOS ALBERTO MARCO 45 4,12 M 15/08/2014 1:02:19
93 LUIS LECHUGA 44 4,54 M 15/08/2014 1:02:19
94 PERE ESCRIVA 56 2,30 M 15/08/2014 9:26:33
95 JOSÉ MARIA MARCO 55 2,30 M 15/08/2014 9:26:33
96 DANIEL GRAMAGE 44 3,10 M 15/08/2014 12:16:40
97 JOSÉ MARIA CHECA 45 3,22 M 15/08/2014 12:16:40
98 DAVID GONZALEZ 45 2,91 M 15/08/2014 14:33:42
99 JORDI VIDAGANY 50 3,09 M 15/08/2014 14:33:42
100 DAVID CARMONA 54 2,28 M 15/08/2014 15:28:53
101 HECTOR CARMONA 40 2,43 M 15/08/2014 15:28:53
102 JOSÉ MARIO ALONSO 47 1,90 M 15/08/2014 18:05:20
103 EMILIO JOSE GUILL 44 1,90 M 15/08/2014 18:05:20
104 FRAN ESPINOLA 45 4,20 M 15/08/2014 18:19:32
105 RAFAEL SASTRE 50 4,06 M 15/08/2014 18:19:32
106 IBANNA HERVÀS 40 1,49 F 15/08/2014 19:23:47
107 NEREIDA TARAZONA 43 1,61 F 15/08/2014 19:23:47
108 DANIEL GRAMAGE 44 3,10 M 15/08/2014 19:30:40
109 NEREIDA TARAZONA 43 1,61 F 15/08/2014 19:30:40
110 IBANNA HERVÀS 40 1,49 F 15/08/2014 19:32:04
111 JOSÉ MARIA CHECA 45 3,22 M 15/08/2014 19:32:04
112 CARLOS VENTURA 42 3,62 M 15/08/2014 21:35:53
113 JOSE MARIA SORIO 43 3,51 M 15/08/2014 21:35:53
114 QUIQUE CLAVER 50 2,80 M 15/08/2014 22:06:27
115 ANTONIO GARCIA 45 2,85 M 15/08/2014 22:06:27
116 JORGE BELLMONT 46 4,14 M 15/08/2014 23:44:43
117 LUIS PARRA 34 3,31 M 15/08/2014 23:44:43
118 PABLO VICENT 26 3,76 M 16/08/2014 12:42:59
119 SANTIAGO POMAR 54 3,02 M 16/08/2014 12:42:59
120 SERGIO PERIS 44 3,73 M 16/08/2014 16:07:33
121 VICENT TORTOSA 46 2,77 M 16/08/2014 16:07:33
122 PABLO BENITO 53 2,70 M 16/08/2014 16:27:34
123 JUAN FRAN MARTINEZ 44 2,70 M 16/08/2014 16:27:34
124 TERESA LÓPEZ 46 1,90 F 16/08/2014 17:17:54
125 RAQUEL CAMACHO 51 2,25 F 16/08/2014 17:17:54
126 ANTONIO MELERO 41 1,78 M 16/08/2014 17:39:22
127 CARLOS AHULLO 40 1,80 M 16/08/2014 17:39:22
128 AMILCAR GARCIA 42 1,85 M 16/08/2014 19:03:40
129 RUBEN PASCUAL 44 1,85 M 16/08/2014 19:03:40
130 JORGE FATTOUH 54 2,78 M 16/08/2014 19:22:28
131 DANIEL ESCRIBANO 52 2,74 M 16/08/2014 19:22:28
132 ENRIQUE MARQUES 64 2,75 M 16/08/2014 20:28:14
133 CRISTINA SAPIÑA 47 2,46 F 16/08/2014 20:28:14
134 GRACIELA OLIVERT 60 1,11 F 17/08/2014 12:48:47
135 ANA GRACIA 75 2,29 F 17/08/2014 12:48:47
136 GRETEL PRIETO 52 1,10 F 17/08/2014 19:22:22
137 CRISTINA LOPEZ 40 1,04 F 17/08/2014 19:22:22
138 EMILIO AHULLO 42 2,70 M 17/08/2014 19:42:06
139 OSCAR BLASCO 41 4,15 M 17/08/2014 19:42:06
140 PATRICIA MARTINEZ 53 2,04 F 17/08/2014 20:17:59
141 DAVID ALBELDA 46 3,11 M 17/08/2014 20:17:59
142 MIGUEL ANGEL FRANCO 32 2,85 M 17/08/2014 20:34:37
143 FERNANDO MESEGUER 30 2,62 M 17/08/2014 20:34:37
144 JULIO BOLONIO 46 4,38 M 17/08/2014 21:46:38
145 OSCAR PASCUAL CRESPO 51 4,22 M 17/08/2014 21:46:38
146 RAMON MEDINA 47 1,60 M 17/08/2014 23:22:00
147 IGNACIO AZORÍN 54 1,78 M 17/08/2014 23:22:00
148 CARLOS HUGO POMAR 51 1,90 M 18/08/2014 16:48:55
149 RAQUEL CAMACHO 51 2,25 F 18/08/2014 16:48:55
150 CARLOS HUGO POMAR 51 1,90 M 18/08/2014 16:53:04
151 GUILLERMO MERI 39 2,77 M 18/08/2014 16:53:04
152 RICARDO PEDROS 44 1,93 M 18/08/2014 16:58:39
153 HELIODORO HERMAN 44 1,98 M 18/08/2014 16:58:39
154 VICTOR GREGORI 46 1,78 M 18/08/2014 18:06:33
155 JOSEP TORRES 55 2,23 M 18/08/2014 18:06:33
156 JONATHAN PALMERO 46 2,20 M 18/08/2014 18:41:08
157 FERNANDO ESCRIBANO 45 2,20 M 18/08/2014 18:41:08
158 ERO GRANELL 55 1,86 F 18/08/2014 21:56:57
159 CAROLINA ORTI 53 2,00 F 18/08/2014 21:56:57
160 CRISTIAN TOLEDO 36 3,04 M 18/08/2014 23:56:17
161 LEONOR SALVADOR 53 1,85 F 18/08/2014 23:56:17
162 CRISTIAN TOLEDO 36 3,04 M 19/08/2014 0:29:06
163 PASCUAL AQUA 36 1,65 M 19/08/2014 0:29:06
164 MAITE MARTÍ 54 1,84 F 19/08/2014 19:41:05
165 MARIBEL GARCIA 53 1,11 F 19/08/2014 19:41:05
166 RAFAFEL MESEGUER 57 2,66 M 19/08/2014 20:24:52
167 OLGA ADRIANA DOGARU 40 1,80 F 19/08/2014 20:24:52
168 JOSÉ ANTONIO VENDRELL 25 1,35 M 23/08/2014 9:06:07
169 SALVADOR FERNANDEZ 24 1,39 M 23/08/2014 9:06:07
170 ADRIA CARBO 23 1,35 M 23/08/2014 9:15:19
171 ALVARO CARDONA 23 1,39 M 23/08/2014 9:15:19
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba