SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 59 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 ALAN SILVESTRE 41 3,36 M 23/04/2014 9:34:10
2 ELOY MORA 41 3,25 M 23/04/2014 9:34:10
3 LIDIA DOSDA 51 2,17 F 23/04/2014 10:23:17
4 DIANA SAURA 52 2,23 F 23/04/2014 10:23:17
5 DAVID MONFERRER 43 2,45 M 24/04/2014 12:11:30
6 ALBERTO BALLESTER 42 2,47 M 24/04/2014 12:11:30
7 JAVIER CARRIÓN 44 1,34 M 26/04/2014 11:49:06
8 LORENZO DEL OLMO 43 1,43 M 26/04/2014 11:49:06
9 VICENT SOLÁ 48 3,50 M 28/04/2014 20:39:59
10 PASCUAL BELTRAN 57 3,15 M 28/04/2014 20:39:59
11 LUIS SANMIGUEL 46 2,92 M 29/04/2014 10:13:33
12 ÍÑIGO LOSADA 55 2,94 M 29/04/2014 10:13:33
13 JULIÁN ROMERO 51 2,72 M 29/04/2014 16:17:19
14 VALERO FRAILE 48 3,07 M 29/04/2014 16:17:19
15 CARLOS VIDAL 37 1,22 M 29/04/2014 18:09:18
16 ROBERT ROSELLO 38 1,22 M 29/04/2014 18:09:18
17 DAVID VIDAL 51 2,71 M 29/04/2014 18:56:47
18 SEBASTIÁN RUIZ 49 2,78 M 29/04/2014 18:56:47
19 DAVID REIG 47 3,04 M 30/04/2014 9:53:17
20 ALBERTO EGEA 47 3,30 M 30/04/2014 9:53:17
21 JAVIER PLEGUEZUELOS 50 2,93 M 30/04/2014 15:58:37
22 JOSÉ LUIS CABANELL 40 3,39 M 30/04/2014 15:58:37
23 JAVIER SAFONT 40 3,02 M 30/04/2014 16:43:59
24 JUAN FUSTER 51 3,32 M 30/04/2014 16:43:59
25 CESAR CLARAMONTE 41 2,91 M 30/04/2014 18:45:33
26 CARLOS PIÑERO 48 2,82 M 30/04/2014 18:45:33
27 JORGE ANIA 53 2,68 M 01/05/2014 10:27:00
28 SARA BODI 40 3,36 F 01/05/2014 10:27:00
29 CANDELA SEGARRA 41 2,13 F 01/05/2014 11:53:51
30 CRISTINA RIPÒLLES 43 1,51 F 01/05/2014 11:53:51
31 FRANCISCO SAURA 82 1,57 M 02/05/2014 15:51:16
32 SANTIAGO VENTURA 78 1,57 M 02/05/2014 15:51:16
33 MAITE ALEGRE 65 2,57 F 02/05/2014 16:13:49
34 MAR PERIS 62 2,49 F 02/05/2014 16:13:49
35 GUILLERMO RAIGAL 50 2,51 M 02/05/2014 18:06:44
36 RAMÓN PIÑÓN 46 3,04 M 02/05/2014 18:06:44
37 FERNANDO MARTÍNEZ 36 3,14 M 02/05/2014 18:15:53
38 MARIO RUBIO 36 3,54 M 02/05/2014 18:15:53
39 VICENTE HERNÁNDEZ 50 2,14 M 05/05/2014 13:28:27
40 MIGUEL ANGEL MUÑOZ 45 2,14 M 05/05/2014 13:28:27
41 JOSÉ LUIS NEBOT 45 3,26 M 05/05/2014 13:39:24
42 ALEX VICENT 52 3,87 M 05/05/2014 13:39:24
43 EVA JORGE 52 1,00 F 05/05/2014 13:56:25
44 CLARA GIL 42 1,00 F 05/05/2014 13:56:25
45 CONCHIN BALAGUER 71 1,00 F 05/05/2014 14:01:14
46 AMPARO FORCADA 54 1,00 F 05/05/2014 14:01:14
47 PAULA FELIS 44 1,00 F 05/05/2014 14:07:46
48 ELVIRA MONRAVAL 45 1,00 F 05/05/2014 14:07:46
49 ROCIO ESTELLER 42 1,00 F 05/05/2014 14:13:49
50 AMPARO AGULLEIRO 43 1,00 F 05/05/2014 14:13:49
51 LOLES CASALTA 52 1,07 F 05/05/2014 14:26:27
52 INMA FORCADA 50 1,00 F 05/05/2014 14:26:27
53 SALVADOR FERNANDEZ 42 3,33 M 05/05/2014 14:33:48
54 OSCAR MARTINEZ 44 3,29 M 05/05/2014 14:33:48
55 VICTOR RODRIGUEZ 43 3,20 M 05/05/2014 16:02:27
56 CRISTIAN NOVA 35 3,01 M 05/05/2014 16:02:27
57 ALEJANDRO MONZONIS 41 3,75 M 06/05/2014 17:24:50
58 JULIÁN DE LA TORRE 42 2,99 M 06/05/2014 17:24:50
59 RAMON NEBOT 51 2,90 M 06/05/2014 19:39:33
60 IGNACIO PEREZ 46 2,89 M 06/05/2014 19:39:33
61 ALBERTO FERRANDIS 45 1,36 M 06/05/2014 19:53:09
62 JUAN BOIX 43 1,36 M 06/05/2014 19:53:09
63 ANTONIO OTERO 42 2,77 M 06/05/2014 20:50:02
64 DAVID MORAL 45 2,87 M 06/05/2014 20:50:02
65 JOSÉ LÓPEZ 38 1,68 M 06/05/2014 21:19:56
66 ENRIQUE HUESO 39 2,97 M 06/05/2014 21:19:56
67 SONIA FERRADA 58 2,03 F 07/05/2014 10:02:23
68 PALOMA ARNAU 43 2,29 F 07/05/2014 10:02:23
69 PAULA LOPEZ 37 1,00 F 07/05/2014 10:03:55
70 ALBA TRAVER 36 1,00 F 07/05/2014 10:03:55
71 SANDRA GOZALBO 46 1,08 F 07/05/2014 10:47:42
72 ISABEL GOMEZ 47 1,00 F 07/05/2014 10:47:42
73 SERGIO RIBES 43 1,00 M 07/05/2014 12:09:20
74 MARC RIBES 35 1,00 M 07/05/2014 12:09:20
75 BERTA FELIP 52 1,17 F 07/05/2014 13:39:01
76 LAURA BENEDITO 46 1,00 F 07/05/2014 13:39:01
77 NELA CASTELLET 54 1,00 F 07/05/2014 16:36:00
78 CHARO MARÍA 42 1,00 F 07/05/2014 16:36:00
79 JOSÉ RUBÉN SEGARRA 40 1,68 M 07/05/2014 17:15:00
80 PASCUAL MARTÍN 38 1,34 M 07/05/2014 17:15:00
81 ROSA MARIA MONFORT 60 1,62 F 07/05/2014 19:30:35
82 ANA MARÍA HEREDIA 53 2,46 F 07/05/2014 19:30:35
83 VENANCIO FUENTES 55 3,21 M 07/05/2014 21:58:36
84 JAVIER PIÑEIRO 55 2,80 M 07/05/2014 21:58:36
85 ALEJANDRO ALVARO 43 1,00 M 08/05/2014 9:49:10
86 SERGIO RIUS 41 1,00 M 08/05/2014 9:49:10
87 JUAN MANUEL MARTINEZ 49 1,00 M 08/05/2014 11:22:50
88 VALENTIN USO 49 1,00 M 08/05/2014 11:22:50
89 OSCAR DEMBILIO 46 2,28 M 08/05/2014 12:04:53
90 ROBERTO DEMBILIO 44 2,28 M 08/05/2014 12:04:53
91 ALVARO PRIETO 37 2,75 M 08/05/2014 17:30:22
92 ALEJANDRO SORRIBES 38 3,18 M 08/05/2014 17:30:22
93 CARLOS GARCÍA 52 2,78 M 08/05/2014 17:48:51
94 ALEJANDRO LÓPEZ 55 2,88 M 08/05/2014 17:48:51
95 PILUCA OLIVERT 53 1,00 F 08/05/2014 18:03:24
96 RAQUEL DIAZ 53 1,00 F 08/05/2014 18:03:24
97 JOSÉ LUIS CUERVA 38 2,96 M 08/05/2014 18:42:00
98 ADRIÁN ORENGA 41 3,25 M 08/05/2014 18:42:00
99 MIGUEL ARNAU 45 3,52 M 08/05/2014 18:47:47
100 FRANCISCO RODRIGUEZ 57 3,43 M 08/05/2014 18:47:47
101 JULIO GODO 44 2,98 M 08/05/2014 18:56:19
102 MANUEL BUESO 48 2,92 M 08/05/2014 18:56:19
103 MARIBEL SORRIBES 53 3,15 F 08/05/2014 19:59:12
104 MARI CARMEN FERRADA 61 2,35 F 08/05/2014 19:59:12
105 ANA LOPEZ 50 2,22 F 08/05/2014 20:24:11
106 ESTHER JIMÉNEZ 43 2,40 F 08/05/2014 20:24:11
107 BEATRIZ VICENT 53 2,44 F 08/05/2014 20:36:50
108 CAROLINA VICENTE 53 1,71 F 08/05/2014 20:36:50
109 RAÚL BARRACHINA 49 2,40 M 08/05/2014 20:42:04
110 ALBERTO RAMIREZ 65 3,00 M 08/05/2014 20:42:04
111 SALOMÉ GARCÍA 50 1,00 F 08/05/2014 21:33:09
112 MAITE LÓPEZ 58 1,00 F 08/05/2014 21:33:09
113 OSCAR ROJANO 44 1,75 M 09/05/2014 15:12:04
114 AURELIO MOLINA 53 2,35 M 09/05/2014 15:12:04
115 LUCÍA GÓMEZ 56 1,06 F 09/05/2014 17:03:30
116 ÁNGELA SERRANO 41 1,00 F 09/05/2014 17:03:30
117 MAITE BONET 51 1,00 F 09/05/2014 18:30:16
118 MAITE CANA 27 1,00 F 09/05/2014 18:30:16
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba