SUNPAD - Sistema Unificado Nivel de PADel

Resumen Inscripciones 21 noviembre, 20:24

  • MismaInscripcionForman pareja        (Inscripciones 2 Jugadores: 24 - Inscripciones 1 jugador: 0)
Nº Jugador Edad Nivel Sexo Fecha Insc.
1 SERGIO VIDAL 55 3,26 M 02/04/2014 11:16:46
2 JESUS SÁNCHEZ 46 3,11 M 02/04/2014 11:16:46
3 JOSE CARLOS RUBIO 49 3,67 M 02/04/2014 11:20:41
4 MIGUEL ALFONSO CAÑELLAS 51 3,14 M 02/04/2014 11:20:41
5 JAVIER RIPOLL 38 3,73 M 02/04/2014 11:29:14
6 JUAN CARLOS LAYUNTA 58 3,69 M 02/04/2014 11:29:14
7 ANTONIO CASANOVA 36 2,86 M 02/04/2014 11:36:05
8 ALFONSO PASCUAL 36 2,90 M 02/04/2014 11:36:05
9 MANUEL GONZALEZ 46 2,85 M 02/04/2014 11:37:58
10 DAVID ROMERO 50 3,53 M 02/04/2014 11:37:58
11 JOSÉ VICENTE ZAPATA 51 2,92 M 02/04/2014 11:42:33
12 CARLOS JAVIER MONEDERO 57 2,92 M 02/04/2014 11:42:33
13 JUAN CARLOS PÉREZ 63 2,98 M 02/04/2014 11:43:08
14 ANTONIO GALVACHE 61 2,82 M 02/04/2014 11:43:08
15 ALBERTO SEGARRA 38 2,71 M 02/04/2014 11:44:22
16 PABLO LLUESMA 38 2,71 M 02/04/2014 11:44:22
17 CHEMA TORRES 41 3,00 M 02/04/2014 11:46:23
18 ALVARO YAÑEZ 43 2,59 M 02/04/2014 11:46:23
19 MARIANO VALDES 45 2,88 M 02/04/2014 12:03:44
20 RUBEN SOLERA 45 2,88 M 02/04/2014 12:03:44
21 GUILLERMO SALORT 36 2,64 M 02/04/2014 12:06:58
22 JAIME VENGUT 36 2,62 M 02/04/2014 12:06:58
23 EDUARDO MAÑEZ 58 2,80 M 02/04/2014 12:07:40
24 INV 12 OKPADEL 3 25 12 2,85 M 02/04/2014 12:07:40
25 XAVI MARTINEZ 50 2,67 M 02/04/2014 12:15:20
26 JOSÉ RAMON SEQUI 53 2,45 M 02/04/2014 12:15:20
27 VICTOR GARCIA 38 2,35 M 02/04/2014 12:51:13
28 ALFREDO CASTAÑO 38 2,32 M 02/04/2014 12:51:13
29 ANTONIO GAYA 47 3,35 M 03/04/2014 10:23:25
30 TONI BELLIDO 46 3,32 M 03/04/2014 10:23:25
31 JOSÉ GABRIEL SANCHEZ 46 3,24 M 03/04/2014 10:32:41
32 CARLOS MANSANET 53 3,51 M 03/04/2014 10:32:41
33 ARTURO MORILLAS 42 2,65 M 03/04/2014 10:38:12
34 ANTONIO RODRÍGUEZ 44 2,65 M 03/04/2014 10:38:12
35 ANGEL RODRIGUEZ 55 2,43 M 03/04/2014 11:22:12
36 FRANCISCO FERNANDEZ 47 2,35 M 03/04/2014 11:22:12
37 LUIS SOLIS 62 3,06 M 03/04/2014 11:36:18
38 INV 13 OKPADEL 3 5 12 3,10 M 03/04/2014 11:36:18
39 JOSÉ VICENTE PELLICER 54 2,18 M 03/04/2014 12:10:22
40 VICENTE REQUENI 54 2,18 M 03/04/2014 12:10:22
41 ALEJANDRO ANDREU 36 3,25 M 03/04/2014 17:03:59
42 VICENTE CERDAN 44 3,00 M 03/04/2014 17:03:59
43 ARMANDO LOPEZ 47 2,35 M 03/04/2014 18:12:09
44 INV 11 OKPADEL 3 1 46 2,60 M 03/04/2014 18:12:09
45 ROBERTO FERRER 39 1,80 M 03/04/2014 18:15:53
46 INV 11 OKPADEL 3 1 46 2,60 M 03/04/2014 18:15:53
47 ANTONIO PUERTA 44 2,08 M 07/04/2014 10:41:47
48 JOSÉ LUIS SANFELIU 44 2,08 M 07/04/2014 10:41:47
SUNPAD

El sistema SUNPAD © está avalado por la Fed. de Pádel de la Comunitat Valenciana

Aviso legal - Condiciones de uso · Ayuda · Contacto · © 2026 Desarrollado por Sistemas SUNPAD

Arriba